Vorlage:Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (colspan 2 für mehr Platz und Layoutoptimierungen) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (ℓ als Literkürzel) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühkesselvolumen [ | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühkesselvolumen [ℓ]:''' {{{BRUEHKESSELVOL}}} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühkesselmaterial:''' {{{BRUEHKESSELMATERIAL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühkesselmaterial:''' {{{BRUEHKESSELMATERIAL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Dampfkesselvolumen [ | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Dampfkesselvolumen [ℓ]:''' {{{DAMPFKESSELVOL}}} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Dampfkesselmaterial:''' {{{DAMPFKESSELMATERIAL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Dampfkesselmaterial:''' {{{DAMPFKESSELMATERIAL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Version vom 6. Juli 2009, 07:48 Uhr
NUR LAYOUT-CODE! HIER KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN UND SPEICHERN! VORLAGEN-LAYOUT FÜR ALLE ARTIKEL.
VORLAGE ZUM EDITIEREN BENUTZE Vorlage:Maschine_Dualboiler
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|Dualboiler]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: {{{NAME}}} | Hersteller: {{{HERSTELLER}}} |
| Modellvarianten: {{{VARIANTEN}}} | |
| Bauart: Dualboiler | Gruppenanzahl: {{{GRUPPENANZAHL}}} |
| Produktionszeitraum: {{{ZEITRAUM}}} | Neupreis: {{{NEUPREIS}}} |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: {{{BESCHREIBUNG}}} |
| Verarbeitungsqualität: {{{VERARBEITUNG}}} |
| Aufheizzeit: {{{AUFHEIZZEIT}}} |
| Empf. Einsatzbereich: {{{EINSATZBEREICH}}} |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: {{{LEISTUNG}}} | Stromanschluss [V]: {{{STROM}}} |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: {{{MASSE}}} | Gewicht [kg]: {{{GEWICHT}}} |
| Pumpe: {{{PUMPE}}} | Gehäusematerial: {{{GEHAEUSE}}} |
| Brühkesselvolumen [ℓ]: {{{BRUEHKESSELVOL}}} | Brühkesselmaterial: {{{BRUEHKESSELMATERIAL}}} |
| Dampfkesselvolumen [ℓ]: {{{DAMPFKESSELVOL}}} | Dampfkesselmaterial: {{{DAMPFKESSELMATERIAL}}} |
| Expansionsventil: {{{EXPANSIONSVENTIL}}} | Entlüftungsventil: {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} |
| Magnetventil: {{{MAGNETVENTIL}}} | Automatische Kesselfüllung: {{{KESSELFUELLUNG}}} |
| Brühgruppentyp: {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: {{{DAMPF}}} | Heißwasserausgabe: {{{HEISSWASSER}}} |
| Festwasseranschluss: {{{FESTWASSER}}} | Wassertank: {{{WASSERTANK}}} |
| Pumpenmanometer: {{{PUMPENMANOMETER}}} | Kesselmanometer: {{{KESSELMANOMETER}}} |
| Automatische Dosierung: {{{DOSIERUNG}}} | |