Siemens/TK58001: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
[[Bild:TK58001-2.jpg|thumb|right]] | [[Bild:TK58001-2.jpg|thumb|right]] | ||
[[Bild:TK58001-1.jpg|thumb|right]] | [[Bild:TK58001-1.jpg|thumb|right]] | ||
| + | |||
| + | Die '''TK58001''' ist das Top-Modell aus der ''Surpresso compact''-Serie von Siemens. Von ihren kleinen Geschwistern TK54001 und TK52001 hebt sie sich durch geändertes Design, eine Milchschaumdüse ("''Milk Whirl System''") sowie geänderte Anzeigen ab. | ||
| + | |||
| + | == Technische Daten == | ||
| + | |||
| + | (Quelle: [http://www.siemens-hausgeraete.de/?5=TK58001 Siemens]) | ||
| + | |||
| + | * Aroma Whirl System Plus-Brühtechnik (mit Vorbrühfunktion) | ||
| + | * Milk Whirl System "für exzellenten Milchschaum" (Düse mit Ansaugfunktion) | ||
| + | * 15 bar Thermoblock-Pumpen-System | ||
| + | * Kegelmahlwerk | ||
| + | * Variable Brühkammer (6, 9, 12 g) | ||
| + | * Bohnenbehälter (Volumen ca. 250 g), abnehmbarer Wassertank (1,8 Liter) | ||
| + | * Gerätemaß (H x B x T): 340 x 260 x 450 mm | ||
| + | |||
| + | == Erfahrungsbericht(e) == | ||
| + | |||
| + | === mit Poccino Espressobohnen === | ||
| + | * Wassertemperatur hoch | ||
| + | * Mahlgrad grob | ||
| + | * Wassermenge 35ml | ||
| + | * 9g Kaffee | ||
| + | ergeben einen milden Espresso (nicht sauer, nicht bitter) mit stabiler Crema | ||
| + | |||
| + | <!-- weiterer Text folgt :-) --> | ||
| + | [[Kategorie:Vollautomaten]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2009, 18:11 Uhr
Die TK58001 ist das Top-Modell aus der Surpresso compact-Serie von Siemens. Von ihren kleinen Geschwistern TK54001 und TK52001 hebt sie sich durch geändertes Design, eine Milchschaumdüse ("Milk Whirl System") sowie geänderte Anzeigen ab.
Technische Daten
(Quelle: Siemens)
- Aroma Whirl System Plus-Brühtechnik (mit Vorbrühfunktion)
- Milk Whirl System "für exzellenten Milchschaum" (Düse mit Ansaugfunktion)
- 15 bar Thermoblock-Pumpen-System
- Kegelmahlwerk
- Variable Brühkammer (6, 9, 12 g)
- Bohnenbehälter (Volumen ca. 250 g), abnehmbarer Wassertank (1,8 Liter)
- Gerätemaß (H x B x T): 340 x 260 x 450 mm
Erfahrungsbericht(e)
mit Poccino Espressobohnen
- Wassertemperatur hoch
- Mahlgrad grob
- Wassermenge 35ml
- 9g Kaffee
ergeben einen milden Espresso (nicht sauer, nicht bitter) mit stabiler Crema