Bezzera B2000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Kosmetische Änderungen) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Zweikreiser |
+ | |BILD = Bezzera B2000.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = | ||
+ | |NAME = B2000 | ||
+ | |HERSTELLER = Bezzera | ||
+ | |VARIANTEN = <br /> | ||
+ | * P B2000: Grundmodell mit manueller Dosierung | ||
+ | * B2000DE: Elektronische Dosierung | ||
+ | * B2000TE: programmierbare Dosierung | ||
+ | * B2000AL: Modellvariante mit Handhebel | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1-4 | ||
+ | |ZEITRAUM = | ||
+ | |NEUPREIS = ab 2000 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = 700 | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Die B2000 ist eine solide Barmaschine des Traditionsherstellers [[Bezzera]]. | ||
+ | |VERARBEITUNG = sehr gut | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = 15-20 | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Gastronomie | ||
+ | |LEISTUNG = <br /> | ||
+ | * 1 Gruppe: 2000 | ||
+ | * 2 Gruppen: 3000 | ||
+ | * 3 Gruppen: 5000 | ||
+ | * 4 Gruppen: 5000 | ||
+ | |STROM = 110 - 120; 220 - 230 - 240 - 380 | ||
+ | |MASSE = <br /> | ||
+ | * 1 Gruppe: 490x490x470 | ||
+ | * 2 Gruppen: 710x490x470 | ||
+ | * 3 Gruppen: 930x490x470 | ||
+ | * 4 Gruppen: 1150x490x470 | ||
+ | |GEWICHT = <br /> | ||
+ | * 1 Gruppe: 50 | ||
+ | * 2 Gruppen: 64 | ||
+ | * 3 Gruppen: 79 | ||
+ | * 4 Gruppen: 93 | ||
+ | |PUMPE = Procon | ||
+ | |GEHAEUSE = Edelstahl poliert - Rot - Orange - Braun - Beige - Metallic Black | ||
+ | |KESSELVOL = <br /> | ||
+ | * 1 Gruppe: 5 | ||
+ | * 2 Gruppen: 11 | ||
+ | * 3 Gruppen: 17 | ||
+ | * 4 Gruppen: 24 | ||
+ | |KESSELMATERIAL = Kupfer | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja | ||
+ | |MAGNETVENTIL = ja | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = ja | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = Thermosiphon | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = | ||
+ | |DAMPF = ja (2-Loch) | ||
+ | |HEISSWASSER = ja | ||
+ | |FESTWASSER = | ||
+ | |WASSERTANK = | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = ja | ||
+ | |KESSELMANOMETER = ja | ||
+ | |DOSIERUNG = je nach Modellvariante | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | <br /> |
− | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
− | ''' | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> |
− | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | |
− | |||
− | * | + | == Vor- und Nachteile == |
− | + | *'''Vorteile:''' | |
+ | **gute Verarbeitung | ||
+ | **großer Kessel | ||
+ | **Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten auf der Website des Herstellers | ||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
− | |||
− | == | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
− | + | Siehe Website von [[Bezzera]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Tips und Modifikationen == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2009, 19:03 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: B2000 | Hersteller: Bezzera |
Modellvarianten:
| |
Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1-4 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: ab 2000 |
Gebrauchtpreis [€]: 700 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Die B2000 ist eine solide Barmaschine des Traditionsherstellers Bezzera. |
Verarbeitungsqualität: sehr gut |
Aufheizzeit: 15-20 |
Empf. Einsatzbereich: Gastronomie |
Technische Daten | |
Leistung [W]:
|
Stromanschluss [V]: 110 - 120; 220 - 230 - 240 - 380 |
Abmessungen BxHxT [mm]:
|
Gewicht [kg]:
|
Pumpe: Procon | Gehäusematerial: Edelstahl poliert - Rot - Orange - Braun - Beige - Metallic Black |
Kesselvolumen [ℓ]:
|
Kesselmaterial: Kupfer |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: ja |
Magnetventil: ja | Automatische Kesselfüllung: ja |
Brühgruppentyp: Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: 58 |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja (2-Loch) | Heißwasserausgabe: ja |
Festwasseranschluss: | Wassertank [ℓ]: |
Pumpenmanometer: ja | Kesselmanometer: ja |
Automatische Dosierung: je nach Modellvariante |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Bezzera B2000
Erfahrungsberichte zur Bezzera B2000
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- gute Verarbeitung
- großer Kessel
- Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten auf der Website des Herstellers
- Nachteile:
Reparatur und Wartungsanleitungen
Siehe Website von Bezzera.