Nuova Simonelli Mia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steve (Diskussion | Beiträge) K (→Reparatur und Wartungsanleitungen: Link zu Explozeichnung hinzugefügt) |
Steve (Diskussion | Beiträge) (Auf Vorlage umgestellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Einkreiser | |
+ | |BILD = P1030198.JPG | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = Simonelli Mia | ||
+ | |NAME = Mia | ||
+ | |HERSTELLER = Nuova Simonelli | ||
+ | |VARIANTEN = | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = ? (wird nicht mehr produziert) | ||
+ | |NEUPREIS = 300-350 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = 250 | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Die MIA von Nuova Simonelli ist ein kompakter Einkreiser, der nicht mehr hergestellt wird. | ||
+ | |VERARBEITUNG = gut (Tasten sitzen ein wenig locker in der Verankerung) | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = 15 min. plus Leerbezug | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Heimanwender | ||
+ | |LEISTUNG = 1200 und 800 | ||
+ | |STROM = 240 | ||
+ | |MASSE = 280 x 320 x 135 | ||
+ | |GEWICHT = | ||
+ | |PUMPE = Ulka | ||
+ | |GEHAEUSE = | ||
+ | |KESSELVOL = | ||
+ | |KESSELMATERIAL = | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = | ||
+ | |DAMPF = 2-Lochdüse | ||
+ | |HEISSWASSER = nein | ||
+ | |FESTWASSER = nein | ||
+ | |WASSERTANK = | ||
+ | |MAGNETVENTIL = | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = nein | ||
+ | |KESSELMANOMETER = nein | ||
+ | |DOSIERUNG = nein | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
− | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | |
− | ''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
− | |||
− | |||
− | * | + | == Vor- und Nachteile == |
− | + | *'''Vorteile:''' | |
+ | **klein und kompakt, läßt sich leicht verstauen, im Auto kann man sie auch auf Reisen mitnehmen (!) | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
− | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
− | : | + | **kleiner Kessel, bei der Zubereitung von Milchgetränken wie z.B.: Cappuccino Reihenfolge der Bezugs- und Heiztasten befolgen |
+ | **Platzmangel zwischen eingespannten Siebträger und Boden, nur niedrige Cappucino Tassen (Ancap, Nuova Point...) und Single-Shot Gläser (Duralex) passen darunter | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
− | |||
− | == | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
− | + | Explosionszeichnung und Teileliste: [http://www.nuovadistribution.com/images/parts%20books%20pdf/older%20parts%20books/beach_elli_mia_parts_books.pdf] - die Mia ist ab S. 8 dargestellt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
− | == | + | == Tipps und Modifikationen == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Weblinks == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Einkreismaschinen]] | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |
Version vom 18. Dezember 2009, 09:49 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Mia | Hersteller: Nuova Simonelli |
Modellvarianten: | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: ? (wird nicht mehr produziert) | Neupreis [€]: 300-350 |
Gebrauchtpreis [€]: 250 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Die MIA von Nuova Simonelli ist ein kompakter Einkreiser, der nicht mehr hergestellt wird. |
Verarbeitungsqualität: gut (Tasten sitzen ein wenig locker in der Verankerung) |
Aufheizzeit: 15 min. plus Leerbezug |
Empf. Einsatzbereich: Heimanwender |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1200 und 800 | Stromanschluss [V]: 240 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 280 x 320 x 135 | Gewicht [kg]: |
Pumpe: Ulka | Gehäusematerial: |
Kesselvolumen [ℓ]: | Kesselmaterial: |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: |
Magnetventil: | Automatische Kesselfüllung: |
Brühgruppentyp: | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: ? |
Ausstattung | |
Dampfdüse: 2-Lochdüse | Heißwasserausgabe: nein |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: |
Pumpenmanometer: nein | Kesselmanometer: nein |
Automatische Dosierung: nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Nuova Simonelli Mia
Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Mia
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- klein und kompakt, läßt sich leicht verstauen, im Auto kann man sie auch auf Reisen mitnehmen (!)
- Nachteile:
- kleiner Kessel, bei der Zubereitung von Milchgetränken wie z.B.: Cappuccino Reihenfolge der Bezugs- und Heiztasten befolgen
- Platzmangel zwischen eingespannten Siebträger und Boden, nur niedrige Cappucino Tassen (Ancap, Nuova Point...) und Single-Shot Gläser (Duralex) passen darunter
Reparatur und Wartungsanleitungen
Explosionszeichnung und Teileliste: [1] - die Mia ist ab S. 8 dargestellt.