Grimac Mia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Verbessern}} thumb|{{PAGENAME}} thumb|{{PAGENAME}} {{KatSort|cat=Technik|Maschinen|Espressomaschinen|Siebtr…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Zweikreiser |
| − | + | |BILD = | |
| − | + | |BILDUNTERSCHRIFT = Grimac Mia | |
| − | + | |NAME = Mia | |
| + | |HERSTELLER = Grimac s.p.a | ||
| + | |VARIANTEN = <br /> | ||
| + | *ele: automatische, programmierbare Mengendosierung per Flowmeter | ||
| + | *rete manuelle Dosierung über Druckschalter | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = 2005 bis heute (technisch identisch mit Vorgänger "La UNO" | ||
| + | |NEUPREIS = ca. 900-1400 | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 700 nach 2 Jahren | ||
| + | |BESCHREIBUNG = relativ schmaler Zweikreiser für den Heimgebrauch mit [[E61]] Brühgruppe | ||
| + | |VERARBEITUNG = sehr gut | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = 15 (mit einem Leerbezug), 30 Minuten empfohlen wegen E61 | ||
| + | |EINSATZBEREICH = Haushalt und semi-prof. Einsatz (Büro,etc..) | ||
| + | |LEISTUNG = 1300 | ||
| + | |STROM = 230~50Hz | ||
| + | |MASSE = 295 x 430 x 460 | ||
| + | |GEWICHT = 22,5 | ||
| + | |PUMPE = Invensys CP4 Vibrationspumpe | ||
| + | |GEHAEUSE = lackierter Stahlrahmen, Edelstahlfront, lackierte GFK-Seitenteile | ||
| + | |KESSELVOL = 1,3 | ||
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja (einstellbar) | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja | ||
| + | |MAGNETVENTIL = Ja | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = elektromagnetisch gesteuerte [[E61]] ohne manuellem Hebel, [[Thermosiphon]] | ||
| + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58mm, standard Faema E61 | ||
| + | |SIEBDURCHMESSER = 58mm | ||
| + | |DAMPF = Ja, Einlochdüse, umrüstbar (optimal 2x 1.5mm | ||
| + | |HEISSWASSER = Ja | ||
| + | |FESTWASSER = Nein | ||
| + | |WASSERTANK = ca. 5,0 | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = Nein | ||
| + | |KESSELMANOMETER = Ja | ||
| + | |DOSIERUNG = Ja/Nein | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
| + | |||
| + | == Vor- und Nachteile == | ||
| + | *'''Vorteile:''' | ||
| + | **kein "Chrombomber"-look | ||
| + | **gut verarbeitet | ||
| + | **Bei Tankbefüllung können die Tassen auf der Ablagefläche verbleiben | ||
| + | **Kein Überhitzen der Brühgruppe | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *'''Nachteile:''' | ||
| + | **Tankentnahme bzw. -befüllung könnte bei einer Platzierung unterhalb von Oberschränken / Regalen schwierig sein | ||
| + | **kleine Abtropfschale, umständlich zu entnehmen | ||
| + | **Dampfahn qualitativ minderwertig | ||
| + | **Seitenteile Kratzempflindlich | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == | ||
Version vom 10. September 2011, 21:47 Uhr
[[Bild:|thumb|25%|right|Grimac Mia]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Mia | Hersteller: Grimac s.p.a |
Modellvarianten:
| |
| Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: 2005 bis heute (technisch identisch mit Vorgänger "La UNO" | Neupreis [€]: ca. 900-1400 |
| Gebrauchtpreis [€]: ca. 700 nach 2 Jahren | |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: relativ schmaler Zweikreiser für den Heimgebrauch mit E61 Brühgruppe |
| Verarbeitungsqualität: sehr gut |
| Aufheizzeit: 15 (mit einem Leerbezug), 30 Minuten empfohlen wegen E61 |
| Empf. Einsatzbereich: Haushalt und semi-prof. Einsatz (Büro,etc..) |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1300 | Stromanschluss [V]: 230~50Hz |
| Abmessungen BxHxT [mm]: 295 x 430 x 460 | Gewicht [kg]: 22,5 |
| Pumpe: Invensys CP4 Vibrationspumpe | Gehäusematerial: lackierter Stahlrahmen, Edelstahlfront, lackierte GFK-Seitenteile |
| Kesselvolumen [ℓ]: 1,3 | Kesselmaterial: Kupfer |
| Expansionsventil: Ja (einstellbar) | Entlüftungsventil: Ja |
| Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja |
| Brühgruppentyp: elektromagnetisch gesteuerte E61 ohne manuellem Hebel, Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: 58mm, standard Faema E61 |
| Siebdurchmesser [mm]: 58mm | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja, Einlochdüse, umrüstbar (optimal 2x 1.5mm | Heißwasserausgabe: Ja |
| Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: ca. 5,0 |
| Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Ja |
| Automatische Dosierung: Ja/Nein | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- kein "Chrombomber"-look
- gut verarbeitet
- Bei Tankbefüllung können die Tassen auf der Ablagefläche verbleiben
- Kein Überhitzen der Brühgruppe
- Nachteile:
- Tankentnahme bzw. -befüllung könnte bei einer Platzierung unterhalb von Oberschränken / Regalen schwierig sein
- kleine Abtropfschale, umständlich zu entnehmen
- Dampfahn qualitativ minderwertig
- Seitenteile Kratzempflindlich