COMPAK K3-Touch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Olodin (Diskussion | Beiträge) (Neues Bild eingefügt) |
Olodin (Diskussion | Beiträge) (Neu strukturiert, technische Infos hinzugefügt, Bilder in eigene Seite ausgelagert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Bild:compak1.jpg|thumb|right|Compak K3 Touch]] | |
| − | + | '''Kurzbeschreibung:''' | |
| − | + | : COMPAK K3 Touch Kaffeemühle | |
| − | + | '''Preisspanne:''' 299-329 Euro | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | [[ | + | : Heimgebrauch |
| − | [ | + | |
| − | + | '''[[Bilder Compak K3 Touch| Weitere Bilder zur "Compak K3 Touch"]]''' <!-- Für "Name der Mühle" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | |
| + | '''[[Erfahrungsberichte zur "Compak K3 Touch"]]''' <!-- Für "Name der Mühle" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Allgemeine Angaben == | ||
| + | |||
| + | *Modellbezeichnung: K3 Touch | ||
| + | *Modelvarianten: In anthrazit, platin, chrom erhältlich | ||
| + | *Hersteller: [http://www.compak.es www.compak.es] | ||
| + | *Produziert von - bis: ???? - jetzt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | |||
| + | *Verarbeitungsqualität: gut, Aussengehäuse ist aus Aluminium-Spritzguss | ||
| + | *Mahlscheibenart: Scheibe | ||
| + | *Mahlgradeinstellung: stufenlos | ||
| + | *Direktvermahlung in den Siebträger: ja | ||
| + | *Bohnenvorratbehälter: Inhalt 0,8 kg | ||
| + | *Mahlgeräusch ca. 70 dB (Herstellerangabe) | ||
| + | *mit Timerfunktion für 1 und 2 Portionen oder Dauerbetrieb | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Vorteile:=== | ||
| + | *Relativ Leise | ||
| + | *gute Qualität | ||
| + | *Steuerung mit Timer und Manuell | ||
| + | *Abnehmbarer Bohnenbehälter mit Verschluss | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Nachteile:=== | ||
| + | *Es bleibt etwas Mehl im Auslauf | ||
| + | *Recht hoch | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Technische Daten == | ||
| + | *Gewicht: 5,5kg | ||
| + | *Mahlscheibendurchmesser: 54mm | ||
| + | *Kapazität Bohnenbehälter: 0,8 kg | ||
| + | *Mahlgeräusch ca. 70 dB (Herstellerangabe) | ||
| + | *Stromanschluß: 230V | ||
| + | *Abmessungen(HxBxT): 495x165x305mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
[[Kategorie:Mühlen]][[Kategorie:Mühlen ohne Dosierer]] | [[Kategorie:Mühlen]][[Kategorie:Mühlen ohne Dosierer]] | ||
Version vom 13. August 2006, 18:27 Uhr
Kurzbeschreibung:
- COMPAK K3 Touch Kaffeemühle
Preisspanne: 299-329 Euro
empf. Einsatzbereich:
- Heimgebrauch
Weitere Bilder zur "Compak K3 Touch"
Erfahrungsberichte zur "Compak K3 Touch"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: K3 Touch
- Modelvarianten: In anthrazit, platin, chrom erhältlich
- Hersteller: www.compak.es
- Produziert von - bis: ???? - jetzt
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: gut, Aussengehäuse ist aus Aluminium-Spritzguss
- Mahlscheibenart: Scheibe
- Mahlgradeinstellung: stufenlos
- Direktvermahlung in den Siebträger: ja
- Bohnenvorratbehälter: Inhalt 0,8 kg
- Mahlgeräusch ca. 70 dB (Herstellerangabe)
- mit Timerfunktion für 1 und 2 Portionen oder Dauerbetrieb
Vorteile:
- Relativ Leise
- gute Qualität
- Steuerung mit Timer und Manuell
- Abnehmbarer Bohnenbehälter mit Verschluss
Nachteile:
- Es bleibt etwas Mehl im Auslauf
- Recht hoch
Technische Daten
- Gewicht: 5,5kg
- Mahlscheibendurchmesser: 54mm
- Kapazität Bohnenbehälter: 0,8 kg
- Mahlgeräusch ca. 70 dB (Herstellerangabe)
- Stromanschluß: 230V
- Abmessungen(HxBxT): 495x165x305mm