Isomac Zaffiro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Einkreiser |
+ | |BILD = Zaffiro.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = | ||
+ | |NAME = Zaffiro | ||
+ | |HERSTELLER = Isomac | ||
+ | |VARIANTEN = Spirito Poccino | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = | ||
+ | |NEUPREIS = 769 bis 1250 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = ab 400 | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Einkreiser mit professioneller [E61]-Brühgruppe und schweren Siebträgern, Nachfolgermodell ist die [[Isomac Amica]] | ||
+ | |VERARBEITUNG = gut | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = Boiler: 5 Minuten, Betriebsbereit: 25+ Minuten bis die E61-Brühguppe optimal vorgeheizt ist, 13 Minuten mit Leerbezügen und Umschalten auf Dampf/Dampfablassen | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Zuhause, kleines Büro mit wenig oder gar keinen Cappuccinotrinkern | ||
+ | |LEISTUNG = 1400 | ||
+ | |STROM = 220 /50Hz | ||
+ | |MASSE = 230x410x430 | ||
+ | |GEWICHT = 19 | ||
+ | |PUMPE = Vibrationspumpe Ulka max. 15 bar | ||
+ | |GEHAEUSE = Edelstahl inox | ||
+ | |KESSELVOL = 0,7 | ||
+ | |KESSELMATERIAL = Edelstahl (AISI 304 bzw. 1.4306 oder 1.4307) | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]], manuelle E61-Brühgruppe | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = | ||
+ | |DAMPF = Ja | ||
+ | |HEISSWASSER = Ja, über Dampfdüse | ||
+ | |FESTWASSER = Nein | ||
+ | |WASSERTANK = 3,0, effektiv 2,5 da automatische Abschaltung bei 0,5 Liter Restinhalt | ||
+ | |MAGNETVENTIL = | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = Ja | ||
+ | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
+ | |DOSIERUNG = Nein | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | <br> |
− | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
+ | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | ||
+ | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/2216-isomac-zaffiro-kaufberatung.html Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | ||
− | ''' | + | == Vor- und Nachteile == |
− | * | + | *'''Vorteile:''' |
− | + | ** Robust und solide, ausgezeichneter Einkreiser | |
+ | ** relativ schnelles Aufheizen des Boilers | ||
+ | ** Wartungsarm | ||
+ | ** sehr schnelles Entlüften | ||
+ | ** gute Dampfleistung | ||
+ | ** schwere Ausführung | ||
+ | ** viel guter und trockener Dampf | ||
+ | ** aufgeräumter Aufbau | ||
+ | ** gut verpackt | ||
− | * | + | *'''Nachteile:''' |
− | + | ** muss nach Dampfbezug (und beim Einschalten) entlüftet werden | |
+ | ** Heißwasser und Dampf aus dem selben Hahn | ||
+ | ** Braucht nach Dampfbezug relativ lange um wieder zur Idealtemperatur zurückzufinden | ||
+ | ** Wasserschlauch saugt sich gerne im Wassertank fest | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
− | |||
− | == | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Tips und Modifikationen == | == Tips und Modifikationen == | ||
− | |||
+ | == Weblinks == | ||
− | [[ | + | [http://coffeegeek.com/proreviews/detailed/isomaczaffiro Detailierter Review auf Coffeegeek (englisch)]<br> |
+ | [http://espressoperfetto.com/ProductFiles/zaffiro.pdf Explosionszeichnung und Teileliste bei Espressoperfetto] | ||
+ | [http://www.isomac.it/writable/machine/pdf/CAT_zaffiro_nv.pdf Produktdatenblatt Isomac Zaffiro] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2014, 21:32 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Zaffiro | Hersteller: Isomac |
Modellvarianten: Spirito Poccino | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: 769 bis 1250 |
Gebrauchtpreis [€]: ab 400 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Einkreiser mit professioneller [E61]-Brühgruppe und schweren Siebträgern, Nachfolgermodell ist die Isomac Amica |
Verarbeitungsqualität: gut |
Aufheizzeit: Boiler: 5 Minuten, Betriebsbereit: 25+ Minuten bis die E61-Brühguppe optimal vorgeheizt ist, 13 Minuten mit Leerbezügen und Umschalten auf Dampf/Dampfablassen |
Empf. Einsatzbereich: Zuhause, kleines Büro mit wenig oder gar keinen Cappuccinotrinkern |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1400 | Stromanschluss [V]: 220 /50Hz |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 230x410x430 | Gewicht [kg]: 19 |
Pumpe: Vibrationspumpe Ulka max. 15 bar | Gehäusematerial: Edelstahl inox |
Kesselvolumen [ℓ]: 0,7 | Kesselmaterial: Edelstahl (AISI 304 bzw. 1.4306 oder 1.4307) |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: Nein |
Magnetventil: | Automatische Kesselfüllung: |
Brühgruppentyp: Thermosiphon, manuelle E61-Brühgruppe | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: ? |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja | Heißwasserausgabe: Ja, über Dampfdüse |
Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: 3,0, effektiv 2,5 da automatische Abschaltung bei 0,5 Liter Restinhalt |
Pumpenmanometer: Ja | Kesselmanometer: Nein |
Automatische Dosierung: Nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Isomac Zaffiro
Erfahrungsberichte zur Isomac Zaffiro
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Robust und solide, ausgezeichneter Einkreiser
- relativ schnelles Aufheizen des Boilers
- Wartungsarm
- sehr schnelles Entlüften
- gute Dampfleistung
- schwere Ausführung
- viel guter und trockener Dampf
- aufgeräumter Aufbau
- gut verpackt
- Nachteile:
- muss nach Dampfbezug (und beim Einschalten) entlüftet werden
- Heißwasser und Dampf aus dem selben Hahn
- Braucht nach Dampfbezug relativ lange um wieder zur Idealtemperatur zurückzufinden
- Wasserschlauch saugt sich gerne im Wassertank fest
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tips und Modifikationen
Weblinks
Detailierter Review auf Coffeegeek (englisch)
Explosionszeichnung und Teileliste bei Espressoperfetto
Produktdatenblatt Isomac Zaffiro