| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ab ca. 500,- € | + | : ab ca. 350,- € |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| − | : unbekannt | + | : ab ca. 130,- € |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: sehr gut | + | *Verarbeitungsqualität: umstritten. Neben Berichten hochzufriedener Kunden kursieren im Netz auch Horrorgeschichten wie [http://www.kaffee-netz.de/maschinen/23603-schlechte-erfahrung-gaggia-baby-twin.html diese]. Nach [http://coffeegeek.com/forums/espresso/machines/424792#424889 dieser (englisch)] hat ein großer US-Händler die Baby Twin wegen Qualitätsproblemen ausgelistet. |
| | *Aufheizzeit: mindestens 10 min, besser 30 min | | *Aufheizzeit: mindestens 10 min, besser 30 min |
| | *Dampfdüse: ja (Pannarello) | | *Dampfdüse: ja (Pannarello) |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | :- einfache Handhabung | | :- einfache Handhabung |
| | :- macht mit etwas Übung sehr guten Espresso | | :- macht mit etwas Übung sehr guten Espresso |
| − | :- Dampdüse reicht für leckeren Milchschaum (lässt sich jedoch nicht ohne Pannarello benutzen) | + | :- Dampdüse reicht für leckeren Milchschaum (Verwendung ohne Panarello möglich) |
| | :- faire Preis/Leistung | | :- faire Preis/Leistung |
| | :- robust | | :- robust |
| Zeile 42: |
Zeile 42: |
| | :- Beim Bezug von Espresso verliert dieser in den letzen 5 Sekunden (der empfohlenen ca. 25 Sekunden) an Temperatur | | :- Beim Bezug von Espresso verliert dieser in den letzen 5 Sekunden (der empfohlenen ca. 25 Sekunden) an Temperatur |
| | :- Dampfleistung nur für Hausgebrauch ausreichend | | :- Dampfleistung nur für Hausgebrauch ausreichend |
| − | :- Dampfdüse ist ohne Pannarello nicht zu gebrauchen | + | :- Dampfdüse ist ohne Pannarello eingeschränkt zu gebrauchen |
| | | | |
| | == Technische Daten (Quelle: [http://www.gaggia.de www.gaggia.de]) == | | == Technische Daten (Quelle: [http://www.gaggia.de www.gaggia.de]) == |
| Zeile 66: |
Zeile 66: |
| | ähnlich der [[Classic Coffee]] | | ähnlich der [[Classic Coffee]] |
| | == Tuning und Pflege == | | == Tuning und Pflege == |
| − | ähnlich der [[Classic Coffee]] | + | * ähnlich der [[Classic Coffee]] |
| | + | * Die Einstellung das Brühdrucks ist äquivalent der Vorgangsweise bei der Baby Class und ist [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/15561-gaggia-baby-class-innenleben-funktion.html hier] im Kaffee-Netz beschrieben. |
| | + | |
| | == Tipps und Modifikationen == | | == Tipps und Modifikationen == |
| − | [[Bild:Gaggia_Baby_Class_Innenansicht.jpg|thumb|Gaggia Baby Class Innenansicht]] | + | [[Bild:Gaggia_Baby_Twin_Ansicht_hinten.jpg|thumb|Gaggia Baby Twin Innenansicht]] |
| − | *Zu beachten: Die Modifikation der Dampfdüse analog der Classic Coffee funktioniert mit der Baby Twin nicht, da hier ein Kugelgelenk verwendet wird und die Montage der empfohlenen Dampfdüse somit nicht möglich macht. Siehe Bild. | + | *Zu beachten: Die Modifikation der Dampfdüse analog der Classic Coffee funktioniert auch mit der Baby Twin (Jahrgang 2009). Nach Entfernen des Gehäuses läßt sich das Kugelgelenk abbauen. Die Dampfdüse läßt sich dann durch die Dampfdüse der Silvia ersetzen (Analog zur Classic). |
| | + | *Panarello kann abgezogen und die Dampfdüse nur mit dem kurzen Plastikadapter betrieben werden. Dies gibt mit etwas Übung Latte-Art fähigen Milchschaum. Eine alternative Möglichkeit zum adäquaten Schäumen mit Panarello: Kleines Loch im Panarello verschließen, sodass keine zusätzliche Luft mit angesaugt wird. Funktioniert z.B. mit gekürztem Zahnstocher. |
| | * Sonst ähnlich der [[Classic Coffee]] | | * Sonst ähnlich der [[Classic Coffee]] |
| | | | |
| | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |