Brugnetti Simona Top: Unterschied zwischen den Versionen
(kategorisiert) |
Helges (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:Simona top.JPG|thumb|{{PAGENAME}}]] | [[Bild:Simona top.JPG|thumb|{{PAGENAME}}]] | ||
Sehr attraktiver, kompakter Zweikreiser im Stile einer klassischen Barmaschine mit professionellen Komponenten (Brühgruppe, Siebträger, Kupferkessel, Ventile) und relativ kleinem Kessel (1,2l), keine Brühgruppenheizung, kein Thermosiphon, automatische Kesselbefüllung | Sehr attraktiver, kompakter Zweikreiser im Stile einer klassischen Barmaschine mit professionellen Komponenten (Brühgruppe, Siebträger, Kupferkessel, Ventile) und relativ kleinem Kessel (1,2l), keine Brühgruppenheizung, kein Thermosiphon, automatische Kesselbefüllung | ||
+ | |||
+ | Technische Daten: | ||
+ | - Kessel und Filtergruppe aus Messing | ||
+ | - Dampfdüsen | ||
+ | - Dampferzeugung | ||
+ | - Pressostat | ||
+ | - Schallmelder für Wasserreserve | ||
+ | - Elektronischer Wasserstandniveauregler | ||
+ | - Behälterinhalt: 1,5 lt. | ||
+ | - Kesselinhalt: 1 lt. | ||
+ | |||
+ | Gewicht: 17kg | ||
+ | Heizkörper: 1000 W | ||
+ | Maße (HxBxL): 380x300x250 | ||
+ | |||
Vorteile: | Vorteile: | ||
Zeile 9: | Zeile 24: | ||
- kein Überhitzen der Brühgruppe | - kein Überhitzen der Brühgruppe | ||
− | - kein Entlüften | + | - kein Entlüften (es gibt auch eine Variante ohne Unterdruckventil) |
- einstellbares Expansionsventil | - einstellbares Expansionsventil |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2014, 12:40 Uhr
Sehr attraktiver, kompakter Zweikreiser im Stile einer klassischen Barmaschine mit professionellen Komponenten (Brühgruppe, Siebträger, Kupferkessel, Ventile) und relativ kleinem Kessel (1,2l), keine Brühgruppenheizung, kein Thermosiphon, automatische Kesselbefüllung
Technische Daten: - Kessel und Filtergruppe aus Messing - Dampfdüsen - Dampferzeugung - Pressostat - Schallmelder für Wasserreserve - Elektronischer Wasserstandniveauregler - Behälterinhalt: 1,5 lt. - Kesselinhalt: 1 lt.
Gewicht: 17kg Heizkörper: 1000 W Maße (HxBxL): 380x300x250
Vorteile:
- kurze Aufheizzeit (20-30 Min.)
- kein Überhitzen der Brühgruppe
- kein Entlüften (es gibt auch eine Variante ohne Unterdruckventil)
- einstellbares Expansionsventil
- Dampfdruck (Wassertemperatur) und Hysterese am Pressostat verstellbar
- sehr kompakt (H/B/T: 38x25x30)
- zeitloses authentisches Design
Nachteile:
- keine Heisswasserentnahme möglich
- Wassertank fest eingebaut, etwas umständlich zu reinigen
- zum schnellen Aufwärmen der Brühgruppe ist ein Leerbezug notwendig
- etwas teuer
Preis:
neu ab 950,- €
gebraucht ab 300,- (Internetauktionen)
Varianten:
Brugnetti Simona - technisch eigenständiger Einkreiser, nur optisch ähnlich
Brugnetti Simona Top DE - Dosatore: Vier verschiedene Wassermengen programmierbar
Mod:
Pumpe ULKA EX 4, noch leiser
Weitere Bilder der Brugnetti Simona Top
Restaurationsbericht einer Simona Top: http://www.berlektrolin.de/gruendermaschine/