Tabelle Totraum bekannter Mühlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" |+Totraum bekannter Mühlen ! Name !! Masse Brocken [g] !! Masse Mehl [g] !! Gesamt [g] |- | Spalte 1 || S…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | ||
|+Totraum bekannter Mühlen | |+Totraum bekannter Mühlen | ||
| − | ! Name !! Masse | + | ! Name !! Masse Mehl [g] !! Masse Brocken [g] !! Gesamt [g] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Anfim Best || 5,9 || 0,5 || 6,4 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Anfim House || 6,1 || 3,0 || 9,1 |
| + | |- | ||
| + | | Casadio Enea || 6,4 || 1,6 || 8,0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ceado E7 || 3,9 || - || ?? | ||
| + | |- | ||
| + | | Ceado E37s || - || - || 8,8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Compak K3 || 7,7 || 0,8 || 8,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Compak K6 || 9,6 || 2,2 || 11,8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Demoka 203 || 3,6 || 2,5 || 6,1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ECM Casa (baugleich Anfim House) || 7,4 || 0,5 || 7,9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Elektra Nino (Gunnars Mod)|| 5,1 || 1 || 6,1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Eureka Mythos || 7,5 || - || ?? | ||
| + | |- | ||
| + | | Eureka MCI || 2,4 || 3,5 || 5,9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fiorenzato T80 || 4,7 || 0,6 || 5,3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fiorenzato T64 evo || 8,7 || 1,3 || 10,0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
|} | |} | ||
Version vom 2. Januar 2016, 18:06 Uhr
| Name | Masse Mehl [g] | Masse Brocken [g] | Gesamt [g] |
|---|---|---|---|
| Anfim Best | 5,9 | 0,5 | 6,4 |
| Anfim House | 6,1 | 3,0 | 9,1 |
| Casadio Enea | 6,4 | 1,6 | 8,0 |
| Ceado E7 | 3,9 | - | ?? |
| Ceado E37s | - | - | 8,8 |
| Compak K3 | 7,7 | 0,8 | 8,5 |
| Compak K6 | 9,6 | 2,2 | 11,8 |
| Demoka 203 | 3,6 | 2,5 | 6,1 |
| ECM Casa (baugleich Anfim House) | 7,4 | 0,5 | 7,9 |
| Elektra Nino (Gunnars Mod) | 5,1 | 1 | 6,1 |
| Eureka Mythos | 7,5 | - | ?? |
| Eureka MCI | 2,4 | 3,5 | 5,9 |
| Fiorenzato T80 | 4,7 | 0,6 | 5,3 |
| Fiorenzato T64 evo | 8,7 | 1,3 | 10,0
|