LELIT PL041: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steve (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Online Informationen: Link zur Explosionszeichnung eingebaut.) |
Steve (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Online Informationen: Anleitung für PL040/1/2 verlinkt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Einkreiser | {{Einkreiser | ||
− | |BILD = | + | |BILD = Lelit_PL41.jpg |
|NAME = PL041 | |NAME = PL041 | ||
|HERSTELLER = LELIT | |HERSTELLER = LELIT | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
== Weitere Online Informationen == | == Weitere Online Informationen == | ||
− | *[http://www.coffeeco.com.au/articles/july2002.html Coffeeco.com.au:Englischsprachiger Artikel] aus Australien, der sehr schön die Unterschiede von Einstiegsmaschinen erklärt. Er erklärt die technischen Unterschiede von den einfachen Krupps/AEG Siebträgern bis hin zur Rancilio [[Silvia]]. Die Imat Mokita ist bis auf die Kaffeemühle baugleich mit der | + | *[http://www.coffeeco.com.au/articles/july2002.html Coffeeco.com.au:Englischsprachiger Artikel] aus Australien, der sehr schön die Unterschiede von Einstiegsmaschinen erklärt. Er erklärt die technischen Unterschiede von den einfachen Krupps/AEG Siebträgern bis hin zur Rancilio [[Silvia]]. Die Imat Mokita ist bis auf die Kaffeemühle baugleich mit der Lelit pl041. |
*[http://www.home-barista.com/espresso-machines/how-does-my-le-lit-pl041-work-t13593.html Thread auf Homebarista], der den Wasserweg der PL041 diskutiert (zahlreiche Bilder) | *[http://www.home-barista.com/espresso-machines/how-does-my-le-lit-pl041-work-t13593.html Thread auf Homebarista], der den Wasserweg der PL041 diskutiert (zahlreiche Bilder) | ||
− | *Hersteller: | + | *Hersteller: https://espresso.lelit.com/ Lelit Webauftritt] |
− | *[http://www.lelit.com/scarica_file.asp?c=dati%2FCatalogoOnLine%2Fupload%2Fpdf%5Fesplosi%2F&f=ESPLOSO+ | + | *[https://web.archive.org/web/20050130015840/http://www.elit.it/istruzionipdf/PL040-PL041-PL042.pdf Anleitung für die PL041 (auch für PL040 und PL042)] |
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20130703222030/http://www.lelit.com/scarica_file.asp?c=dati%2FCatalogoOnLine%2Fupload%2Fpdf%5Fesplosi%2F&f=ESPLOSO+PL041%2Epdf Explosionszeichnung der PL041 new] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20151020113316/http://www.coffeeco.com.au/articles/repair2.html Reparaturhinweise für Lelit-Maschinen, exemplarisch am Beispiel einer PL042 Combi] | ||
[[Kategorie:Einkreismaschinen]] | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://web.archive.org/web/20050130015840/http://www.elit.it/istruzionipdf/PL040-PL041-PL042.pdf |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2022, 15:39 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: PL041 | Hersteller: LELIT |
Modellvarianten: Baugleiche Maschine: Nemox Fenice. Nicht mit LELIT PL41E/EM verwechseln. | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: ? bis heute | Neupreis [€]: ca. 300 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Günstigste Siebträger-Espressomaschine mit Magnetventil und Kessel und Siebträger aus Messing |
Verarbeitungsqualität: gut |
Aufheizzeit: ab 3 Minuten Betriebsbereit/empfohlen ab 15 Minuten zum Durchheizen der Brühgruppe |
Empf. Einsatzbereich: zu Hause |
Technische Daten | |
Leistung [W]: max. 1050 | Stromanschluss [V]: 230 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 340x210x270 | Gewicht [kg]: 7,5 |
Pumpe: Vibrationspumpe von ULKA; max. 15 bar | Gehäusematerial: Edelstahl |
Kesselvolumen [ℓ]: 0,25 | Kesselmaterial: Messing |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: Nein |
Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja |
Brühgruppentyp: an Kessel angeflanscht | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: 57 |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja | Heißwasserausgabe: Ja, über Dampfdüse |
Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: 3,0 |
Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Nein |
Automatische Dosierung: Nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur LELIT PL041
Erfahrungsberichte zur LELIT PL041
- Vorteile:
- - Schönes Edelstahlgehäuse
- - Preis/Leistungsverhältnis gut
- - Großer Messingboiler (Preisklasse)
- - Temperaturstabil (Preisklasse)
- - Schwerer Siebträger aus Messing (Preisklasse)
- - Magnetventil
- Nachteile:
- - Kein offizieller Vertrieb in Deutschland
- - Nur über Ebay Händler zu beziehen
- - Kein Standardsiebträgermaß
- - Wassertank auffüllen nicht optimal
Weitere Online Informationen
- Coffeeco.com.au:Englischsprachiger Artikel aus Australien, der sehr schön die Unterschiede von Einstiegsmaschinen erklärt. Er erklärt die technischen Unterschiede von den einfachen Krupps/AEG Siebträgern bis hin zur Rancilio Silvia. Die Imat Mokita ist bis auf die Kaffeemühle baugleich mit der Lelit pl041.
- Thread auf Homebarista, der den Wasserweg der PL041 diskutiert (zahlreiche Bilder)
- Hersteller: https://espresso.lelit.com/ Lelit Webauftritt]
https://web.archive.org/web/20050130015840/http://www.elit.it/istruzionipdf/PL040-PL041-PL042.pdf