Decent DE1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lancer (Diskussion | Beiträge) |
Lancer (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| − | 1.0 - Version ohne Brühkopf Steuerung | + | <br>1.0 - Version ohne Brühkopf Steuerung |
| − | 1.42 | + | <br>1.1 |
| − | 1.43 | + | <br>1.42 |
| − | 1.44 | + | <br>1.43 Die Tablet-Halterung der Version v1.43 gleitet jetzt in einen Schlitz unter der oberen Abdeckung, keine Schraubenbefestigung mehr wie in 1.42 |
| + | <br>1.44 | ||
== Tipps und Modifikationen == | == Tipps und Modifikationen == | ||
Version vom 18. September 2022, 18:44 Uhr
| Decent DE1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | DECENT Espresso | |||||
| Name | DE1 | |||||
| Preis | 45934.593 € <br /> | |||||
| Weitere Produkte von DECENT Espresso: | ||||||
| ||||||
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: DECENT Espresso | Name: DE1 |
| Baujahr ab: 2018 | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1500 |
| Breite [mm]: 23223.200 cm <br />232.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 1414 kg <br /> |
| Tiefe [mm]: 36936.900 cm <br />369.000 mm <br /> | Preis: 45934.593 € <br /> |
| Höhe [mm]: 42042.000 cm <br />420.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | Neuartiges Konzept - bei dem alle Parameter des Espressobezuges angezeigt und auch manipuliert werden können. |
| Siebträgermaschine: Dualboiler | |
|---|---|
| Maschinentyp | Dualboiler |
| Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | |
| Volumen des Kessels [l] | |
| Temp.Regelung Brühwasser | PID |
| Erhitzen des Brühwassers | Thermoblock |
| Preinfusion | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen |
| Beheizung der Brühgruppe | elektrisch |
| Tankvol. Frischwasser [l] | |
| Festwasseranschluss | Nein |
| Abwasseranschluss | Nein |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
| Preinfusion: Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Automatische Dosierung? Ja |
| Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: | |
| Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
| Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? Ja |
| Heißwasserauslass: mitte | Dampflanze: rechts, noburn |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:elektrisch |
| Brühgruppentyp: generisch (vom Maschinenhersteller) | Material Brühgruppe: |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: Thermoblock | Aufbau Dampfsystem : Thermoblock |
| Leistung Brühsystem [W]: 1500 | Leistung Dampfsystem [W]: 1500 |
| Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: PID |
| Befüllung: druckfrei | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: | Volumen Dampfkessels [l]: |
| Material Brühboiler: | Material Dampfkessel: |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile:
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
1.0 - Version ohne Brühkopf Steuerung
1.1
1.42
1.43 Die Tablet-Halterung der Version v1.43 gleitet jetzt in einen Schlitz unter der oberen Abdeckung, keine Schraubenbefestigung mehr wie in 1.42
1.44