Gaggia Baby Twin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Gaggia_Baby.jpg|thumb|288px|right|Gaggia Baby]] | ||
+ | |||
+ | '''Kurzbeschreibung:''' | ||
+ | :Die Gaggia Baby mit Thermoblock für Heisswasser/Dampf | ||
+ | '''Preisspanne:''' | ||
+ | *Neupreis: | ||
+ | : ca. 500€ | ||
+ | |||
+ | *gebraucht: | ||
+ | : ? | ||
+ | |||
+ | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
+ | : zu Hause | ||
+ | |||
+ | '''[[Bilder Baby | Weitere Bilder zur Gaggia Baby]]'''<br> <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | ||
+ | '''[[Erfahrungsberichte zur Gaggia Baby]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichnung eintragen --> | ||
+ | |||
== Allgemeine Angaben == | == Allgemeine Angaben == | ||
*Modellbezeichnung: Gaggia Baby Twin | *Modellbezeichnung: Gaggia Baby Twin | ||
− | *Modellvarianten: - | + | *Modellvarianten: Variante der Gaggia Baby D ('D' für Dosatore, also Wassermengenprogrammierung); neues Modelle zum 30-jährigen Bestehen der Baureihe: Gaggia Baby Class und Gaggia Baby Twin (getrennte Heizkreisläufe für Brühgruppe und Panarello) |
*Hersteller: [http://www.gaggia.de Gaggia] | *Hersteller: [http://www.gaggia.de Gaggia] | ||
− | *produziert von - bis: 2007- ???? | + | *produziert von - bis: 2007 - ???? |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
+ | |||
+ | *Verarbeitungsqualität: gut | ||
+ | *Aufheizzeit: min. 10 Min., besser 20-30 Min. | ||
+ | *Dampfdüse: ja | ||
+ | *Heißwasserausgabe: ja | ||
+ | *Automatische Dosierung: ja, 2 getrennte Programme, davon eines wahlweise mit Preinfusion | ||
+ | *Kesselmanometer: - | ||
+ | *Pumpenmanometer: - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Vorteile: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Nachteile: | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | *Kessel: Aluminium, ca. 100 ml | ||
+ | *Pumpe: Standard Vibrationspumpe | ||
+ | *max. Leistungsaufnahme: 1425 Watt | ||
+ | *Stromanschluß: 230V | ||
+ | *Abmessungen(BxHxT): 24x40x26 cm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | |||
+ | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
+ | |||
+ | [[kategorie:Einkreismaschinen]] |
Version vom 10. Februar 2008, 11:32 Uhr
Kurzbeschreibung:
- Die Gaggia Baby mit Thermoblock für Heisswasser/Dampf
Preisspanne:
- Neupreis:
- ca. 500€
- gebraucht:
- ?
empf. Einsatzbereich:
- zu Hause
Weitere Bilder zur Gaggia Baby
Erfahrungsberichte zur Gaggia Baby
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Gaggia Baby Twin
- Modellvarianten: Variante der Gaggia Baby D ('D' für Dosatore, also Wassermengenprogrammierung); neues Modelle zum 30-jährigen Bestehen der Baureihe: Gaggia Baby Class und Gaggia Baby Twin (getrennte Heizkreisläufe für Brühgruppe und Panarello)
- Hersteller: Gaggia
- produziert von - bis: 2007 - ????
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: gut
- Aufheizzeit: min. 10 Min., besser 20-30 Min.
- Dampfdüse: ja
- Heißwasserausgabe: ja
- Automatische Dosierung: ja, 2 getrennte Programme, davon eines wahlweise mit Preinfusion
- Kesselmanometer: -
- Pumpenmanometer: -
- Vorteile:
- Nachteile:
Technische Daten
Allgemein
- Kessel: Aluminium, ca. 100 ml
- Pumpe: Standard Vibrationspumpe
- max. Leistungsaufnahme: 1425 Watt
- Stromanschluß: 230V
- Abmessungen(BxHxT): 24x40x26 cm