Saeco Via Venezia Combi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steve (Diskussion | Beiträge) (→Reparatur und Wartungsanleitungen: Wartungsthread verlinkt) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Einkreiser | |
+ | |BILD = Via_Venezia_Combi.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = Via Venezia Combi | ||
+ | |NAME = Via Venezia Combi | ||
+ | |HERSTELLER = Saeco | ||
+ | |VARIANTEN = Als "Via Venezia Espresso" ohne Mühle | ||
+ | *Vorgänger "Rio Combi" bzw "Rio Vapore" (ohne Mühle) | ||
+ | *In den USA weit verbreitet als "Starbucks Barista" | ||
+ | *Farben: schwarz, weiß | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = ? - ca. 2000 | ||
+ | |NEUPREIS = ca. 400 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 50-120 | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Siebträgermaschine mit eingebautem 43mm-Scheibenmahlwerk und Dosierer, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Vollautomaten | ||
+ | |VERARBEITUNG = Gut | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = ca. 15 Minuten, besser 30 Min. | ||
+ | |EINSATZBEREICH = zu Hause | ||
+ | |LEISTUNG = 1150 | ||
+ | |STROM = 230 | ||
+ | |MASSE = 320x320x290 | ||
+ | |GEWICHT = 8,5 | ||
+ | |PUMPE = Cosmec, 48 W, 13-15 bar | ||
+ | |GEHAEUSE = Metall | ||
+ | |KESSELVOL = ca. 0,120 | ||
+ | |KESSELMATERIAL = Messing oder später Edelstahl | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = nein | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = nein | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = automatisch | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = Standard | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = 53 | ||
+ | |DAMPF = Ja, mit [[Panarello]] | ||
+ | |HEISSWASSER = Ja, über Dampfdüse | ||
+ | |FESTWASSER = Nein | ||
+ | |WASSERTANK = 3,0 | ||
+ | |MAGNETVENTIL = Nein | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = Nein | ||
+ | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
+ | |DOSIERUNG = Nein | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | <br> |
− | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
− | ''' | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
− | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | |
− | |||
− | * | + | == Vor- und Nachteile == |
− | + | *'''Vorteile:''' | |
+ | ** solide Maschine mit Metallgehäuse | ||
+ | ** praktische Mühle mit gut funktionierendem Dosierer | ||
+ | ** reparaturfreundlicher Aufbau | ||
+ | ** gute Ersatzteil-Verfügbarkeit durch Saeco-Service | ||
+ | ** Boiler aus Messing (besser) oder Edelstahl | ||
+ | ** ausreichend lange Dampflanze. Bei abgezogenem Panarello-Außenteil funktioniert das Schäumen sehr gut | ||
+ | ** mit traditionellem Siebträger sehr gute Ergebnisse möglich | ||
+ | ** PID als Set erhältlich (Auber) | ||
− | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
− | + | ** bei Edelstahlboiler: schlechte Temperaturstabilität | |
− | + | ** spezieller Gran Crema Siebträger: dieser erzeugt eine Art "Schaumcrema". Dies erschwert die visuellen Kontrolle, um festzustellen, ob die Zubereitungsparameter korrekt sind | |
− | + | ** Gran Crema-Siebträger ist aufgrund des aufwändigen Plastikinnenlebens schwer zu reinigen | |
− | + | ** traditioneller Siebträger ohne Cremaventil muss extra gekauft werden | |
− | + | ** kein Magnetventil, daher matschiger Puck und tropft in Tasse nach | |
− | + | ** allgemein schwierige Reinigung der Maschine, da Reinigung der Brühgruppe mittels Blindsieb nicht möglich | |
− | + | ** Ungenaue Mahlgradeinstellung | |
− | + | ** das Mahlgut neigt zur Klumpenbildung | |
− | * | + | ** Tassenablage wird nicht heiß genug. Nach hinten keine Kante, dadurch Abrutschgefahr |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
Eine Anleitung zur Reinigung der Mühle und zum Zerlegen des Boilers gibt es im Kaffeenetz: [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/22608-saeco-via-venezia-combi-wartung-nach-8-jahren.html Via Venezia Combi Wartung]. Im Thread wird von einem Thermoblock gesprochen, gemeint ist aber der Boiler. | Eine Anleitung zur Reinigung der Mühle und zum Zerlegen des Boilers gibt es im Kaffeenetz: [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/22608-saeco-via-venezia-combi-wartung-nach-8-jahren.html Via Venezia Combi Wartung]. Im Thread wird von einem Thermoblock gesprochen, gemeint ist aber der Boiler. | ||
+ | |||
+ | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
+ | Frühe Modelljahre verwenden einen Boiler aus Messing. Später wurde ein Boiler aus Edelstahl eingesetzt. Wurde auch als Rio Combi verkauft (ohne Paranello, Messingboiler). | ||
+ | Baugleiche bzw. bauähnliche Geräte (ohne Mühle) als Rio Vapore und (in den USA) als Starbucks Barista angeboten. | ||
+ | In den 1980er Jahren auch von Elektra Bregenz verkauft. Besonderheit war die messingähliche Metalliclakierung und die braunen Plastikteile. Modell mit und ohne Mühle. | ||
== Tips und Modifikationen == | == Tips und Modifikationen == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Weblinks == | |
− | + | ||
+ | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Einkreismaschinen|Kombimaschinen}} |
Aktuelle Version vom 17. März 2010, 08:58 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Via Venezia Combi | Hersteller: Saeco |
Modellvarianten: Als "Via Venezia Espresso" ohne Mühle
| |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: ? - ca. 2000 | Neupreis [€]: ca. 400 |
Gebrauchtpreis [€]: ca. 50-120 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Siebträgermaschine mit eingebautem 43mm-Scheibenmahlwerk und Dosierer, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Vollautomaten |
Verarbeitungsqualität: Gut |
Aufheizzeit: ca. 15 Minuten, besser 30 Min. |
Empf. Einsatzbereich: zu Hause |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1150 | Stromanschluss [V]: 230 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 320x320x290 | Gewicht [kg]: 8,5 |
Pumpe: Cosmec, 48 W, 13-15 bar | Gehäusematerial: Metall |
Kesselvolumen [ℓ]: ca. 0,120 | Kesselmaterial: Messing oder später Edelstahl |
Expansionsventil: nein | Entlüftungsventil: nein |
Magnetventil: Nein | Automatische Kesselfüllung: automatisch |
Brühgruppentyp: Standard | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: 53 |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja, mit Panarello | Heißwasserausgabe: Ja, über Dampfdüse |
Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: 3,0 |
Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Nein |
Automatische Dosierung: Nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Saeco Via Venezia Combi
Erfahrungsberichte zur Saeco Via Venezia Combi
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- solide Maschine mit Metallgehäuse
- praktische Mühle mit gut funktionierendem Dosierer
- reparaturfreundlicher Aufbau
- gute Ersatzteil-Verfügbarkeit durch Saeco-Service
- Boiler aus Messing (besser) oder Edelstahl
- ausreichend lange Dampflanze. Bei abgezogenem Panarello-Außenteil funktioniert das Schäumen sehr gut
- mit traditionellem Siebträger sehr gute Ergebnisse möglich
- PID als Set erhältlich (Auber)
- Nachteile:
- bei Edelstahlboiler: schlechte Temperaturstabilität
- spezieller Gran Crema Siebträger: dieser erzeugt eine Art "Schaumcrema". Dies erschwert die visuellen Kontrolle, um festzustellen, ob die Zubereitungsparameter korrekt sind
- Gran Crema-Siebträger ist aufgrund des aufwändigen Plastikinnenlebens schwer zu reinigen
- traditioneller Siebträger ohne Cremaventil muss extra gekauft werden
- kein Magnetventil, daher matschiger Puck und tropft in Tasse nach
- allgemein schwierige Reinigung der Maschine, da Reinigung der Brühgruppe mittels Blindsieb nicht möglich
- Ungenaue Mahlgradeinstellung
- das Mahlgut neigt zur Klumpenbildung
- Tassenablage wird nicht heiß genug. Nach hinten keine Kante, dadurch Abrutschgefahr
Reparatur und Wartungsanleitungen
Eine Anleitung zur Reinigung der Mühle und zum Zerlegen des Boilers gibt es im Kaffeenetz: Via Venezia Combi Wartung. Im Thread wird von einem Thermoblock gesprochen, gemeint ist aber der Boiler.
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Frühe Modelljahre verwenden einen Boiler aus Messing. Später wurde ein Boiler aus Edelstahl eingesetzt. Wurde auch als Rio Combi verkauft (ohne Paranello, Messingboiler). Baugleiche bzw. bauähnliche Geräte (ohne Mühle) als Rio Vapore und (in den USA) als Starbucks Barista angeboten. In den 1980er Jahren auch von Elektra Bregenz verkauft. Besonderheit war die messingähliche Metalliclakierung und die braunen Plastikteile. Modell mit und ohne Mühle.
Tips und Modifikationen
Weblinks