Vorlage:Einkreiser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (Neu Draft Einkreiser Quelltext) |
|||
(48 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | + | {{{{FULLPAGENAME}}/doc}} | |
− | + | [[Kategorie:Vorlagen|Einkreiser]] | |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | + | <includeonly> | |
− | < | + | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{#if:{{{BILDUNTERSCHRIFT|}}}|{{{BILDUNTERSCHRIFT}}}|{{PAGENAME}}}}]] |
− | |||
− | |||
− | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{PAGENAME}}]] | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
− | {{!}} colspan="2" style="background-color:# | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Allgemeines''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Hersteller:''' {{{HERSTELLER}}} | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Hersteller:''' [[{{{HERSTELLER}}}]] |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | {{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Bauart:''' [[Einkreismaschinen|Einkreiser]] | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Bauart:''' {{#if: {{{THERMOBLOCKMATERIAL|}}} | [[Einkreismaschinen|Einkreiser]] mit [[Thermoblock]] | [[Einkreismaschinen|Einkreiser]] }} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Gruppenanzahl:''' {{{GRUPPENANZAHL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Gruppenanzahl:''' {{{GRUPPENANZAHL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Produktionszeitraum:''' {{{ZEITRAUM}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Produktionszeitraum:''' {{{ZEITRAUM}}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Neupreis:''' {{{NEUPREIS}}} | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Neupreis [€]:''' {{{NEUPREIS}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
+ | {{#if: {{{GEBRAUCHTPREIS|}}} | | ||
+ | {{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Gebrauchtpreis [€]:''' {{{GEBRAUCHTPREIS}}} | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
− | {{!}} colspan="1" style="background-color:# | + | {{!}} colspan="1" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Beschreibung''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Allgemeine Beschreibung:''' {{{BESCHREIBUNG}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Allgemeine Beschreibung:''' {{{BESCHREIBUNG}}} | ||
Zeile 72: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
− | {{!}} colspan="2" style="background-color:# | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Technische Daten''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [ | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [W]:''' {{{LEISTUNG}}} |
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [ | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [V]:''' {{{STROM}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen (BxHxT) [mm]:''' {{{MASSE}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen (BxHxT) [mm]:''' {{{MASSE}}} | ||
Zeile 83: | Zeile 47: | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselvolumen [ | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselvolumen [ℓ]:''' {{{KESSELVOL}}} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselmaterial:''' {{{KESSELMATERIAL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselmaterial:''' {{{KESSELMATERIAL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Expansionsventil]]:''' {{{EXPANSIONSVENTIL}}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Entlüftungsventil]]:''' {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''[[Magnetventil]]:''' {{{MAGNETVENTIL}}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Automatische Kesselfüllung:''' {{{KESSELFUELLUNG}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Automatische Kesselfüllung:''' {{{KESSELFUELLUNG}}} | ||
− | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} ''' | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} |
+ | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebträgerdurchmesser [mm]:''' {{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER|}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left"{{!}} {{#if: {{{THERMOBLOCKMATERIAL|}}} | '''Thermoblockmaterial:''' {{{THERMOBLOCKMATERIAL}}} | }} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebdurchmesser [mm]:''' {{#if: {{{SIEBDURCHMESSER|}}} | {{{SIEBDURCHMESSER}}} | | ||
+ | {{#switch: {{{HERSTELLER}}} | ||
+ | | Wega | ||
+ | | QuickMill | ||
+ | | Rancilio | ||
+ | | Grimac | ||
+ | | Explobar | ||
+ | | Elektra | ||
+ | | BFC | ||
+ | | Bezzera = 58 {{automatisch generiert}} | ||
+ | | Ascaso | ||
+ | | Innova = 57 {{automatisch generiert}} | ||
+ | | #default = ? | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
− | {{!}} colspan=" | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid grey" {{!}} '''Ausstattung''' |
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Dampfdüse:''' {{{DAMPF}}} | ||
+ | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Heißwasserausgabe:''' {{{HEISSWASSER}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | |||
− | |||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Wassertank [ℓ]:''' {{{WASSERTANK}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | |||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Automatische Dosierung:''' {{{DOSIERUNG}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Automatische Dosierung:''' {{{DOSIERUNG}}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left" {{! | + | {{!}} style="text-align:left" {{!}} |
− | |||
− | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
+ | [[Kategorie:Siebträgermaschinen]] | ||
+ | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | ||
+ | [[Kategorie:{{{KAT_HERSTELLER|{{{HERSTELLER}}}}}}|{{{NAME}}}]] | ||
+ | {{#if: {{{KAT_ZUSATZ|}}} | [[Kategorie:{{{KAT_ZUSATZ}}}]] }} | ||
+ | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 7. November 2013, 09:46 Uhr
Vorlage für Einkreiser-Maschinen
Um einen neuen Artikel über einen Einkreiser zu erstellen den folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste) und ausfüllen.
{{Einkreiser |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg |BILDUNTERSCHRIFT = |NAME = |HERSTELLER = |VARIANTEN = |GRUPPENANZAHL = |ZEITRAUM = |NEUPREIS = |GEBRAUCHTPREIS = |BESCHREIBUNG = |VERARBEITUNG = |AUFHEIZZEIT = |EINSATZBEREICH = |LEISTUNG = |STROM = |MASSE = |GEWICHT = |PUMPE = |GEHAEUSE = |KESSELVOL = |KESSELMATERIAL = |EXPANSIONSVENTIL = |ENTLUEFTUNGSVENTIL = |KESSELFUELLUNG = |BRÜHGRUPPENTYP = |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |SIEBDURCHMESSER = |DAMPF = |HEISSWASSER = |FESTWASSER = |WASSERTANK = |MAGNETVENTIL = |PUMPENMANOMETER = |KESSELMANOMETER = |DOSIERUNG = }} == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' == Vor- und Nachteile == *'''Vorteile:''' ** ** ** ** *'''Nachteile:''' ** ** ** ** == Reparatur und Wartungsanleitungen == == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== == Tipps und Modifikationen == == Weblinks ==
Erklärungen zu den Parametern
Die meisten Parameter sind selbsterklärend. Weitere Informationen gibt es in der untenstehenden Tabelle .
Parameter | Funktion |
---|---|
BILDUNTERSCHRIFT | Dies ist ein optionaler Parameter. Standardmäßig wird er auf den Namen der Maschine gesetzt |
EINSATZBEREICH | Einsatzbereiche sind beispielsweise Haushalt oder Gastronomie |
KAT_ZUSATZ | Dies ist ein optionaler Parameter. Mit diesem kann man dem Artikel eine weitere Kategorie zuweisen. Dies wird in der Regel nicht benötigt. |
KAT_HERSTELLER | Dies ist ein optionaler Parameter. Damit ändert man die Kategoriezuweisung für den Herstellernamen. Dies wird in der Regel nicht benötigt. |
THERMOBLOCKMATERIAL | Einige Maschinen haben einen zusätzlichen Thermoblock zum Brühkessel. Diese Maschinen werden als Einkreiser gelistet und zusätzlich wird diese Option genutzt. |