Vorlage:Einkreiser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) K (HTML -> wikitags) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | + | {{{{FULLPAGENAME}}/doc}} | |
− | + | [[Kategorie:Vorlagen|Einkreiser]] | |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | |||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{#if:{{{BILDUNTERSCHRIFT|}}}|{{{BILDUNTERSCHRIFT}}}|{{PAGENAME}}}}]] | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{#if:{{{BILDUNTERSCHRIFT|}}}|{{{BILDUNTERSCHRIFT}}}|{{PAGENAME}}}}]] | ||
Zeile 85: | Zeile 13: | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | {{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Bauart:''' [[Einkreismaschinen|Einkreiser]] | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Bauart:''' {{#if: {{{THERMOBLOCKMATERIAL|}}} | [[Einkreismaschinen|Einkreiser]] mit [[Thermoblock]] | [[Einkreismaschinen|Einkreiser]] }} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Gruppenanzahl:''' {{{GRUPPENANZAHL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Gruppenanzahl:''' {{{GRUPPENANZAHL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Zeile 129: | Zeile 57: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left"{{!}} | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebträgerdurchmesser [mm]:''' {{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER|}}} |
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left"{{!}} {{#if: {{{THERMOBLOCKMATERIAL|}}} | '''Thermoblockmaterial:''' {{{THERMOBLOCKMATERIAL}}} | }} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebdurchmesser [mm]:''' {{#if: {{{SIEBDURCHMESSER|}}} | {{{SIEBDURCHMESSER}}} | | ||
+ | {{#switch: {{{HERSTELLER}}} | ||
+ | | Wega | ||
+ | | QuickMill | ||
+ | | Rancilio | ||
+ | | Grimac | ||
+ | | Explobar | ||
+ | | Elektra | ||
+ | | BFC | ||
+ | | Bezzera = 58 {{automatisch generiert}} | ||
+ | | Ascaso | ||
+ | | Innova = 57 {{automatisch generiert}} | ||
+ | | #default = ? | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 148: | Zeile 93: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
+ | [[Kategorie:Siebträgermaschinen]] | ||
+ | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | ||
+ | [[Kategorie:{{{KAT_HERSTELLER|{{{HERSTELLER}}}}}}|{{{NAME}}}]] | ||
+ | {{#if: {{{KAT_ZUSATZ|}}} | [[Kategorie:{{{KAT_ZUSATZ}}}]] }} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 7. November 2013, 09:46 Uhr
Vorlage für Einkreiser-Maschinen
Um einen neuen Artikel über einen Einkreiser zu erstellen den folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste) und ausfüllen.
{{Einkreiser |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg |BILDUNTERSCHRIFT = |NAME = |HERSTELLER = |VARIANTEN = |GRUPPENANZAHL = |ZEITRAUM = |NEUPREIS = |GEBRAUCHTPREIS = |BESCHREIBUNG = |VERARBEITUNG = |AUFHEIZZEIT = |EINSATZBEREICH = |LEISTUNG = |STROM = |MASSE = |GEWICHT = |PUMPE = |GEHAEUSE = |KESSELVOL = |KESSELMATERIAL = |EXPANSIONSVENTIL = |ENTLUEFTUNGSVENTIL = |KESSELFUELLUNG = |BRÜHGRUPPENTYP = |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |SIEBDURCHMESSER = |DAMPF = |HEISSWASSER = |FESTWASSER = |WASSERTANK = |MAGNETVENTIL = |PUMPENMANOMETER = |KESSELMANOMETER = |DOSIERUNG = }} == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' == Vor- und Nachteile == *'''Vorteile:''' ** ** ** ** *'''Nachteile:''' ** ** ** ** == Reparatur und Wartungsanleitungen == == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== == Tipps und Modifikationen == == Weblinks ==
Erklärungen zu den Parametern
Die meisten Parameter sind selbsterklärend. Weitere Informationen gibt es in der untenstehenden Tabelle .
Parameter | Funktion |
---|---|
BILDUNTERSCHRIFT | Dies ist ein optionaler Parameter. Standardmäßig wird er auf den Namen der Maschine gesetzt |
EINSATZBEREICH | Einsatzbereiche sind beispielsweise Haushalt oder Gastronomie |
KAT_ZUSATZ | Dies ist ein optionaler Parameter. Mit diesem kann man dem Artikel eine weitere Kategorie zuweisen. Dies wird in der Regel nicht benötigt. |
KAT_HERSTELLER | Dies ist ein optionaler Parameter. Damit ändert man die Kategoriezuweisung für den Herstellernamen. Dies wird in der Regel nicht benötigt. |
THERMOBLOCKMATERIAL | Einige Maschinen haben einen zusätzlichen Thermoblock zum Brühkessel. Diese Maschinen werden als Einkreiser gelistet und zusätzlich wird diese Option genutzt. |