Elektra Cappuccina R2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Einkreiser | |
+ | |BILD = Elektra-089.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = Elektra Cappuccina R2, Bj. 1996 | ||
+ | |NAME = Cappuccina R2 | ||
+ | |HERSTELLER = Elektra | ||
+ | |VARIANTEN = Nemox, Salda, Saeco Aroma, Quaha, Mokita, Domita, Domena l'espresso, Isomac Cappuccina/ Giada, Bazzar A2, LELIT PL50 <br />'''Farben:''' Edelstahl/schwarz, weiß | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = | ||
+ | |NEUPREIS = 400-600 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = 150 | ||
+ | |BESCHREIBUNG = klassische Siebträgermaschine mit einfacher Technik | ||
+ | |VERARBEITUNG = gut, solide Edelstahlausführung, Druckschalter mit manueller Anzeige (keine LED sondern rot-grüne Scheiben) | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = 15 | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Haushalt | ||
+ | |LEISTUNG = 1000 | ||
+ | |STROM = 230 | ||
+ | |MASSE = 200x340x250 | ||
+ | |GEWICHT = 8 | ||
+ | |PUMPE = Vibrationspumpe Ulka EX5 | ||
+ | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
+ | |KESSELVOL = 0,14 | ||
+ | |KESSELMATERIAL = Messing | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = nein | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = nein | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = ja | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = Futurema | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = 57 | ||
+ | |DAMPF = ja, rechts | ||
+ | |HEISSWASSER = nein | ||
+ | |FESTWASSER = nein | ||
+ | |WASSERTANK = 3 | ||
+ | |MAGNETVENTIL = nein | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = nein | ||
+ | |KESSELMANOMETER = nein | ||
+ | |DOSIERUNG = nein | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
− | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | |
− | ''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
− | |||
− | |||
− | * | + | == Vor- und Nachteile == |
− | + | *'''Vorteile:''' | |
+ | **einfache, unkomplizierte Technik | ||
+ | **mit Messing-Boiler | ||
+ | **schnell aufgeheizt | ||
+ | **Für das Kesselvolumen recht ordentliche Dampfleistung (reicht gut für einen Cappuccino oder Latte) | ||
− | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
− | + | **kein Überdruckventil, kein Magnetventil | |
+ | **für die einfache Technik sehr teuer | ||
− | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
+ | [[Datei:Elektra_Cappuccina_zerlegt.jpg]] | ||
+ | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Tipps und Modifikationen == |
− | |||
− | + | == Weblinks == | |
− | + | *http://coffeegeek.com/forums/espresso/machines/112828 | |
− | + | *http://www.caffeprego.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=52596&sid=43485b0e403ddc4b38a0de4ab4291463 | |
+ | *http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/14590-lelit-pl50-oder-gaggia.html |
Aktuelle Version vom 5. März 2015, 13:09 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Cappuccina R2 | Hersteller: Elektra |
Modellvarianten: Nemox, Salda, Saeco Aroma, Quaha, Mokita, Domita, Domena l'espresso, Isomac Cappuccina/ Giada, Bazzar A2, LELIT PL50 Farben: Edelstahl/schwarz, weiß | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: 400-600 |
Gebrauchtpreis [€]: 150 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: klassische Siebträgermaschine mit einfacher Technik |
Verarbeitungsqualität: gut, solide Edelstahlausführung, Druckschalter mit manueller Anzeige (keine LED sondern rot-grüne Scheiben) |
Aufheizzeit: 15 |
Empf. Einsatzbereich: Haushalt |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1000 | Stromanschluss [V]: 230 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 200x340x250 | Gewicht [kg]: 8 |
Pumpe: Vibrationspumpe Ulka EX5 | Gehäusematerial: Edelstahl |
Kesselvolumen [ℓ]: 0,14 | Kesselmaterial: Messing |
Expansionsventil: nein | Entlüftungsventil: nein |
Magnetventil: nein | Automatische Kesselfüllung: ja |
Brühgruppentyp: Futurema | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: 57 |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja, rechts | Heißwasserausgabe: nein |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: 3 |
Pumpenmanometer: nein | Kesselmanometer: nein |
Automatische Dosierung: nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Elektra Cappuccina R2
Erfahrungsberichte zur Elektra Cappuccina R2
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- einfache, unkomplizierte Technik
- mit Messing-Boiler
- schnell aufgeheizt
- Für das Kesselvolumen recht ordentliche Dampfleistung (reicht gut für einen Cappuccino oder Latte)
- Nachteile:
- kein Überdruckventil, kein Magnetventil
- für die einfache Technik sehr teuer