LELIT PL50: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) K (→Vor- und Nachteile: layout) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|MAGNETVENTIL = ja | |MAGNETVENTIL = ja | ||
|PUMPENMANOMETER = ja | |PUMPENMANOMETER = ja | ||
− | |KESSELMANOMETER = | + | |KESSELMANOMETER = nein |
|DOSIERUNG = manuell | |DOSIERUNG = manuell | ||
}} | }} | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
**schnell heiß | **schnell heiß | ||
**gute Dampfleistung | **gute Dampfleistung | ||
− | ** | + | **Brühdruckmanometer |
**gute Einteigermaschine | **gute Einteigermaschine | ||
**Messingkessel | **Messingkessel | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
== Tipps und Modifikationen == | == Tipps und Modifikationen == | ||
*[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/28167-isomac-expansionsventil-lelit-pl50.html Isomac-OPV einbauen] | *[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/28167-isomac-expansionsventil-lelit-pl50.html Isomac-OPV einbauen] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/30630-pid-einbau-lelit-pl50.html PID einbauen] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://www.lelit.com/web_ted/gamma_scheda_tecnica.asp?id=10 Offizielle Seite von LELIT] | [http://www.lelit.com/web_ted/gamma_scheda_tecnica.asp?id=10 Offizielle Seite von LELIT] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2010, 22:41 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: PL50 | Hersteller: LELIT |
Modellvarianten: | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: 379 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: |
Verarbeitungsqualität: gut |
Aufheizzeit: gut |
Empf. Einsatzbereich: Privat |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1050 | Stromanschluss [V]: 230 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 300x420x320 | Gewicht [kg]: 8,8 |
Pumpe: Ulka 15 bar | Gehäusematerial: Edelstahl |
Kesselvolumen [ℓ]: 0,2 | Kesselmaterial: Messing |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: |
Magnetventil: ja | Automatische Kesselfüllung: |
Brühgruppentyp: | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: 57mm |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja | Heißwasserausgabe: |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: 3,5 |
Pumpenmanometer: ja | Kesselmanometer: nein |
Automatische Dosierung: manuell |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur LELIT PL50
Erfahrungsberichte zur LELIT PL50
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- schnell heiß
- gute Dampfleistung
- Brühdruckmanometer
- gute Einteigermaschine
- Messingkessel
- gute Verarbeitung
- Nachteile:
- Scharfe Kanten
- Bypass störunganfällig (Abhilfe schafft das Isomac OPV, siehe Tipps und Modifikationen)