La Semeuse Minipods: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Einkreiser | {{Einkreiser | ||
− | + | |BILD = Mach-a-cafe-la-semeuse-minipods.jpg | |
|NAME = La Semeuse Minipods - Perlanova Minipods | |NAME = La Semeuse Minipods - Perlanova Minipods | ||
|HERSTELLER = La Semeuse | |HERSTELLER = La Semeuse | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Vor- und Nachteile == | == Vor- und Nachteile == | ||
*'''Vorteile:''' | *'''Vorteile:''' | ||
− | **starke, robuste Konstruktion | + | **starke, robuste Konstruktion, |
− | **sehr einfache Handhabung mit Pods | + | **sehr einfache Handhabung mit Pods, |
− | ** | + | **professioneller Kessel aus Messing (einfache Reinigung), |
− | **guter Espresso | + | **guter Espresso. |
*'''Nachteile:''' | *'''Nachteile:''' | ||
− | ** | + | **zum Befüllen des Tanks muss hinten eine Abdeckung abgenommen werden, |
− | **Dampflanze mit 3 Löchern - Latte Art giessen geht jedoch ganz gut | + | **Dampflanze mit 3 Löchern -- Latte Art giessen geht jedoch ganz gut, |
− | **Siebträger für Pods sind etwas leicht | + | **Siebträger für Pods sind etwas leicht. |
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.lasemeuse.ch/deutsch/m-online-boutique/cat-kaffeemaschinen/minipods/einfach-schwarz?from=shop Herstellerlink]<br> | *[http://www.lasemeuse.ch/deutsch/m-online-boutique/cat-kaffeemaschinen/minipods/einfach-schwarz?from=shop Herstellerlink]<br> |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2012, 14:19 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: La Semeuse Minipods - Perlanova Minipods | Hersteller: La Semeuse |
Modellvarianten: Schwarz und Rot (Perlanova) | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: ab ca. 400 EUR |
Gebrauchtpreis [€]: ca. 120 bis 180 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Kompakte schöne Einsteigermaschine |
Verarbeitungsqualität: gut |
Aufheizzeit: zu empfehlen: 15-30 min |
Empf. Einsatzbereich: Haushalt |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1100 Watt | Stromanschluss [V]: 230 V / 50 Hz |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 270 x 270 x 310 mm | Gewicht [kg]: 7 kg |
Pumpe: 15 bar, Vibrationspumpe | Gehäusematerial: stabiles Metallgehäuse |
Kesselvolumen [ℓ]: ca. 0,1 | Kesselmaterial: Aluminium, außenliegende Heizung |
Expansionsventil: Nein | Entlüftungsventil: Nein |
Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja |
Brühgruppentyp: Messing | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: xx mm |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja (Panarello) | Heißwasserausgabe: Ja |
Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: 2,0 |
Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Nein |
Automatische Dosierung: Nein |
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- starke, robuste Konstruktion,
- sehr einfache Handhabung mit Pods,
- professioneller Kessel aus Messing (einfache Reinigung),
- guter Espresso.
- Nachteile:
- zum Befüllen des Tanks muss hinten eine Abdeckung abgenommen werden,
- Dampflanze mit 3 Löchern -- Latte Art giessen geht jedoch ganz gut,
- Siebträger für Pods sind etwas leicht.