SAB Alice: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ma essentials template |Hersteller=SAB |Name=Alice |Bild=SAB_Alice.JPG |Bildunterschrift=SAB Alice |Preis=990 |Baujahr=2013 |ist_neu_verfuegbar=Ja |ma_spannu…“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|ma_spannung=230 | |ma_spannung=230 | ||
|Leistung=1400 | |Leistung=1400 | ||
| − | |Breite= | + | |Breite=240 |
| − | |Tiefe= | + | |Tiefe=420 |
| − | |Hoehe= | + | |Hoehe=410 |
| − | |Gewicht= | + | |Gewicht=27 |
}} | }} | ||
{{ST work template | {{ST work template | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|bs_aufbau=HX | |bs_aufbau=HX | ||
|ds_aufbau=Kessel | |ds_aufbau=Kessel | ||
| − | |||
| − | |||
|bs_temperaturregelung=Pressostat | |bs_temperaturregelung=Pressostat | ||
|ds_temperaturregelung=Pressostat | |ds_temperaturregelung=Pressostat | ||
|bs_befüllung=automatisch | |bs_befüllung=automatisch | ||
| − | |||
|ds_volumen=1,5 | |ds_volumen=1,5 | ||
| − | |||
|ds_material=Kupfer | |ds_material=Kupfer | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
'''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | ||
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/76615-erste-erfahrungen-mit-der-sab-alice-und-vergleich-zur-bz10.html Erste Erfahrungen mit der SAB Alice (und Vergleich zur BZ10)]''' |
== Vor- und Nachteile == | == Vor- und Nachteile == | ||
*'''Vorteile:''' | *'''Vorteile:''' | ||
| − | ** | + | **platzsparend |
| − | ** | + | **günstiger Zweikreiser |
| − | ** | + | **fünf Farben zur Auswahl |
| − | ** | + | **sehr gute Verarbeitung (siehe auch Nachteile) |
*'''Nachteile:''' | *'''Nachteile:''' | ||
| − | ** | + | **kein Heisswasserauslass |
| − | ** | + | **"brachentypische" Verarbeitung im Detail |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2014, 13:06 Uhr
| SAB Alice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | SAB | |||||||||||
| Name | Alice | |||||||||||
| Preis | 990990 € <br /> | |||||||||||
| Weitere Produkte von SAB: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: SAB | Name: Alice |
| Baujahr ab: 2013 | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1400 |
| Breite [mm]: 24024.000 cm <br />240.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 2727 kg <br /> |
| Tiefe [mm]: 42042.000 cm <br />420.000 mm <br /> | Preis: 990990 € <br /> |
| Höhe [mm]: 41041.000 cm <br />410.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | |
| Siebträgermaschine: Zweikreiser | |
|---|---|
| Maschinentyp | Zweikreiser |
| Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | |
| Volumen des Kessels [l] | 1,5 |
| Temp.Regelung Brühwasser | Pressostat |
| Erhitzen des Brühwassers | HX |
| Preinfusion | PI-Kammer |
| Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
| Tankvol. Frischwasser [l] | 3 |
| Festwasseranschluss | Nein |
| Abwasseranschluss | Nein |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Zweikreiser | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
| Preinfusion: PI-Kammer | Automatische Dosierung? Nein |
| Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: 3 | |
| Pumpenmanometer? Nein | Kesselmanometer? Ja |
| Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? Ja |
| Heißwasserauslass: kein | Dampflanze: links |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
| Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: Messing |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: HX | Aufbau Dampfsystem : Kessel |
| Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
| Temperaturregelung Brühwasser: Pressostat | Temperaturregelung Dampfsystem: Pressostat |
| Befüllung: automatisch | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: | Volumen Dampfkessels [l]: 1,5 |
| Material Brühboiler: | Material Dampfkessel: Kupfer |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur SAB Alice
Erste Erfahrungen mit der SAB Alice (und Vergleich zur BZ10)
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- platzsparend
- günstiger Zweikreiser
- fünf Farben zur Auswahl
- sehr gute Verarbeitung (siehe auch Nachteile)
- Nachteile:
- kein Heisswasserauslass
- "brachentypische" Verarbeitung im Detail