Rancilio Audrey: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Horo (Diskussion | Beiträge) K (Link -> Silvia) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:audrey.jpg|thump|300px|right|Miss Rancilio Audrey]] | |
− | |||
− | [[Bild:audrey.jpg|thump| | ||
'''Kurzbeschreibung:''' | '''Kurzbeschreibung:''' | ||
− | : | + | : Einkreis-Siebträgermaschine mit [[Rancilio Miss Silvia|Silvia]]-Innenleben in schlichtem Gewand |
'''Preisspanne:''' | '''Preisspanne:''' | ||
*Neupreis: | *Neupreis: | ||
− | : | + | : ca. 350€ |
*gebraucht: | *gebraucht: | ||
− | : | + | : ca. 190-250€ (Zustandsabhängig) |
− | + | ||
'''empf. Einsatzbereich:''' | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
− | : | + | : Haushalt |
− | '''[[Bilder | + | '''[[Bilder Rancilio Audrey | Weiter Bilder zur "Rancilio Audrey"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> |
== Allgemeine Angaben == | == Allgemeine Angaben == | ||
− | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: Miss Rancilio / Audrey |
− | *Modelvarianten: | + | *Modelvarianten: Miss Rancilio / Nancy |
− | *Hersteller: [ | + | *Hersteller: [http://www.rancilio.it www.rancilio.it] |
*produziert von - bis: ???? - ???? | *produziert von - bis: ???? - ???? | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: solide |
− | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: 5-10 Minuten, optimal 30 Minuten |
− | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: ja |
− | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja, über Dampfdüse |
− | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: nein |
− | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: nein |
− | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: nein |
− | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: nein |
*Vorteile: | *Vorteile: | ||
− | :- | + | :- einfach zu bedienen |
− | :- | + | :- für Siebträger-Einsteiger geeignet |
+ | :- Kalkfilter inklusive | ||
+ | :- preiswertes Gerät mit bewährter Technik | ||
*Nachteile: | *Nachteile: | ||
− | :- | + | :- Verhältnismässig kleine Tropfschale |
− | :- | + | :- Kaffee muss sehr fein gemahlen werden um optimale Durchlaufzeiten zu erzielen |
− | + | ||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | *Kessel: | + | *Kessel: 300 cm3 / Messing |
− | *Pumpe: | + | *Pumpe: 48 Watt |
− | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1100 Watt |
− | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V |
− | *Abmessungen( | + | *Wassertank: ca. 1,3L |
+ | *Abmessungen(BxTxH):270 x 285 x 395mm | ||
+ | *Gewicht: 9 kg | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | * Einmal wöchentlich mit Kaffeefettlöser [[rückspülen]] | ||
+ | * Einmal monatlich die Kalkfilterpatrone mit Salzwasser regenerieren | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | ||
+ | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2014, 12:54 Uhr
Kurzbeschreibung:
- Einkreis-Siebträgermaschine mit Silvia-Innenleben in schlichtem Gewand
Preisspanne:
- Neupreis:
- ca. 350€
- gebraucht:
- ca. 190-250€ (Zustandsabhängig)
empf. Einsatzbereich:
- Haushalt
Weiter Bilder zur "Rancilio Audrey"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Miss Rancilio / Audrey
- Modelvarianten: Miss Rancilio / Nancy
- Hersteller: www.rancilio.it
- produziert von - bis: ???? - ????
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: solide
- Aufheizzeit: 5-10 Minuten, optimal 30 Minuten
- Dampfdüse: ja
- Heißwasserausgabe: ja, über Dampfdüse
- Automatische Dosierung: nein
- Kesselmanometer: nein
- Pumpenmanometer: nein
- Automatische Kesselfüllung: nein
- Vorteile:
- - einfach zu bedienen
- - für Siebträger-Einsteiger geeignet
- - Kalkfilter inklusive
- - preiswertes Gerät mit bewährter Technik
- Nachteile:
- - Verhältnismässig kleine Tropfschale
- - Kaffee muss sehr fein gemahlen werden um optimale Durchlaufzeiten zu erzielen
Technische Daten
Allgemein
- Kessel: 300 cm3 / Messing
- Pumpe: 48 Watt
- max. Leistungsaufnahme: 1100 Watt
- Stromanschluß: 230V
- Wassertank: ca. 1,3L
- Abmessungen(BxTxH):270 x 285 x 395mm
- Gewicht: 9 kg
Reparatur und Wartungsanleitungen
- Einmal wöchentlich mit Kaffeefettlöser rückspülen
- Einmal monatlich die Kalkfilterpatrone mit Salzwasser regenerieren
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.