LELIT PL046: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ole (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Einkreiser | |
+ | |BILD = LELIT PL046.jpg | ||
+ | |NAME = PL046 | ||
+ | |HERSTELLER = LELIT | ||
+ | |VARIANTEN = | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = | ||
+ | |NEUPREIS = ab ca. 258 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 150 bis 250 | ||
+ | |BESCHREIBUNG = günstigste Edelstahl Siebträger-Espressomaschine mit Kessel und Siebträger aus Messing. | ||
+ | |VERARBEITUNG = gut-mäßig | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = ab 3 min. Betriebsbereit/empfohlen ab 15 min zwecks Durchheiszen der Brühgruppe | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Haushalt | ||
+ | |LEISTUNG = max. 1050 | ||
+ | |STROM = 230 | ||
+ | |MASSE = 185x300x250 | ||
+ | |GEWICHT = 7,5 | ||
+ | |PUMPE = Vibrationspumpe von ULKA; max. 15 bar | ||
+ | |GEHAEUSE = stabiles Metallgehäuse | ||
+ | |KESSELVOL = 250 | ||
+ | |KESSELMATERIAL = Messing | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = an Kessel angeflanscht | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = 57 | ||
+ | |DAMPF = Ja | ||
+ | |HEISSWASSER = Ja | ||
+ | |FESTWASSER = Nein | ||
+ | |MAGNETVENTIL = Nein | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = Nein | ||
+ | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
+ | |DOSIERUNG = Nein | ||
+ | |WASSERTANK = ca. 3,0 | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
− | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | |
− | ''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
− | |||
− | |||
− | * | + | *Vorteile: |
− | + | :- sehr kompakt | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:- schönes Edelstahlgehäuse | :- schönes Edelstahlgehäuse | ||
:- großer Messingboiler (Preisklasse) | :- großer Messingboiler (Preisklasse) | ||
:- temperaturstabil (Preisklasse) | :- temperaturstabil (Preisklasse) | ||
:- schwerer Siebträger aus Messing | :- schwerer Siebträger aus Messing | ||
− | :- | + | :- Preis/Leistungsverhältnis |
+ | :- großer Tank mit ca. 3l Inhalt (von hinten unter Abdeckung zugänglich) | ||
*Nachteile: | *Nachteile: | ||
− | :-kein offizieller Vertrieb in Deutschland | + | :- kein offizieller Vertrieb in Deutschland |
− | :-nur über | + | :- nur über Internet zu beziehen |
− | :-kein Standardsiebträgermaß | + | :- 57mm ist kein Standardsiebträgermaß |
− | :-kein Magnetventil | + | :- kein Magnetventil |
+ | :- Tanköffnung recht klein, Tank sollte zum Befüllen entnommen werden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Weitere Online Informationen == | ||
+ | *www.coffeeco.com.au/articles/july2002.html[http://www.coffeeco.com.au/articles/july2002.html] Englischsprachiger Artikel aus Australien, der sehr schön die Unterschiede von Einstiegsmaschinen erklärt. Er deckt die Technik von einfachen Krupps/AEG Siebträgern bis zur Rancilio [[Silvia]] Klasse alles ab. Die Imat Mokita ist bis auf das fehlende Magnetventil und die Kaffeemühle baugleich mit der L'elit PL046. | ||
− | + | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | |
− |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2013, 11:45 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: PL046 | Hersteller: LELIT |
Modellvarianten: | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: ab ca. 258 |
Gebrauchtpreis [€]: ca. 150 bis 250 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: günstigste Edelstahl Siebträger-Espressomaschine mit Kessel und Siebträger aus Messing. |
Verarbeitungsqualität: gut-mäßig |
Aufheizzeit: ab 3 min. Betriebsbereit/empfohlen ab 15 min zwecks Durchheiszen der Brühgruppe |
Empf. Einsatzbereich: Haushalt |
Technische Daten | |
Leistung [W]: max. 1050 | Stromanschluss [V]: 230 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 185x300x250 | Gewicht [kg]: 7,5 |
Pumpe: Vibrationspumpe von ULKA; max. 15 bar | Gehäusematerial: stabiles Metallgehäuse |
Kesselvolumen [ℓ]: 250 | Kesselmaterial: Messing |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: |
Magnetventil: Nein | Automatische Kesselfüllung: |
Brühgruppentyp: an Kessel angeflanscht | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: 57 |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja | Heißwasserausgabe: Ja |
Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: ca. 3,0 |
Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Nein |
Automatische Dosierung: Nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur LELIT PL046
Erfahrungsberichte zur LELIT PL046
- Vorteile:
- - sehr kompakt
- - schönes Edelstahlgehäuse
- - großer Messingboiler (Preisklasse)
- - temperaturstabil (Preisklasse)
- - schwerer Siebträger aus Messing
- - Preis/Leistungsverhältnis
- - großer Tank mit ca. 3l Inhalt (von hinten unter Abdeckung zugänglich)
- Nachteile:
- - kein offizieller Vertrieb in Deutschland
- - nur über Internet zu beziehen
- - 57mm ist kein Standardsiebträgermaß
- - kein Magnetventil
- - Tanköffnung recht klein, Tank sollte zum Befüllen entnommen werden
Weitere Online Informationen
- www.coffeeco.com.au/articles/july2002.html[1] Englischsprachiger Artikel aus Australien, der sehr schön die Unterschiede von Einstiegsmaschinen erklärt. Er deckt die Technik von einfachen Krupps/AEG Siebträgern bis zur Rancilio Silvia Klasse alles ab. Die Imat Mokita ist bis auf das fehlende Magnetventil und die Kaffeemühle baugleich mit der L'elit PL046.