Carimali Alba Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hawk (Diskussion | Beiträge) K |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Dualboiler |
+ | |BILD = Alba.JPG | ||
+ | |NAME = Alba Dualboiler | ||
+ | |HERSTELLER = Carimali | ||
+ | |VARIANTEN = Gehäuse wurde für verschiedene Modelle verwendet [[Italiana]] und [[Alba]] PR | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = unbekannt | ||
+ | |NEUPREIS = unbekannt | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Dualboiler-Maschine mit Messingkessel für Espresso und Teewasser, [[Thermoblock]] mit Kupferrohr für Milchschaum. | ||
+ | |VERARBEITUNG = Bis auf Kunstofftassenablage sehr gut | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = 3min von Anschalten bis zum ersten erlöschen der Heizanzeige | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Privathaushalt | ||
+ | |LEISTUNG = 1,2KW Brühkessel + 1,2KW Dampf-Thermoblock | ||
+ | |STROM = 220V | ||
+ | |MASSE = 280x390x340 | ||
+ | |GEWICHT = 14,5 Kg | ||
+ | |PUMPE = Vibrationspumpe | ||
+ | |GEHAEUSE = unbekannt | ||
+ | |BRUEHKESSELVOL = 0,25 | ||
+ | |BRUEHKESSELMATERIAL = Messing | ||
+ | |DAMPFKESSELVOL = 0,25 | ||
+ | |DAMPFKESSELMATERIAL = Messing | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = unbekannt | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = nein | ||
+ | |MAGNETVENTIL = unbekannt | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = unbekannt | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = Boiler/Thermoblock | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = | ||
+ | |DAMPF = ja (Thermoblock, Kupferrohr) | ||
+ | |HEISSWASSER = ja | ||
+ | |FESTWASSER = nein | ||
+ | |WASSERTANK = 3,5 | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = nein | ||
+ | |KESSELMANOMETER = nein | ||
+ | |DOSIERUNG = ja | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
− | : | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
+ | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | ||
− | ''' | + | == Vor- und Nachteile == |
− | : | + | *'''Vorteile:''' |
+ | ** Steuerungselektronik: ja offene Platine | ||
− | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
− | + | ** | |
+ | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
− | == | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Tips und Modifikationen == | |
− | + | === Mengeneinstellung === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Sterntaste links neben Heißwassertaste ca. 3 sec. gedrückt halten bis alle drei Kontrollampen der Tasten leuchten. Innerhalb der nächsten 3 sec. muss eine der Tasten betätigt werden. Drücken Sie jetzt nach dem Erleuchten der 3 Kontrollampen Ihre gewünschte Taste. Ist die gewünschte Füllmenge erreicht, so drücken Sie nochmals die entsprechende Taste, der Durchlauf stoppt und die Menge ist damit abgespeichert. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Sterntaste links neben Heißwassertaste ca. 3 sec. gedrückt halten bis alle drei Kontrollampen der Tasten leuchten. Innerhalb der nächsten 3 sec. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Weblinks == | |
+ | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Carimali}} |
Aktuelle Version vom 28. August 2017, 09:27 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Alba Dualboiler | Hersteller: Carimali |
Modellvarianten: Gehäuse wurde für verschiedene Modelle verwendet Italiana und Alba PR | |
Bauart: Dualboiler | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: unbekannt | Neupreis [€]: unbekannt |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Dualboiler-Maschine mit Messingkessel für Espresso und Teewasser, Thermoblock mit Kupferrohr für Milchschaum. |
Verarbeitungsqualität: Bis auf Kunstofftassenablage sehr gut |
Aufheizzeit: 3min von Anschalten bis zum ersten erlöschen der Heizanzeige |
Empf. Einsatzbereich: Privathaushalt |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1,2KW Brühkessel + 1,2KW Dampf-Thermoblock | Stromanschluss [V]: 220V |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 280x390x340 | Gewicht [kg]: 14,5 Kg |
Pumpe: Vibrationspumpe | Gehäusematerial: unbekannt |
Brühkesselvolumen [ℓ]: 0,25 | Brühkesselmaterial: Messing |
Dampfkesselvolumen [ℓ]: 0,25 | Dampfkesselmaterial: Messing |
Expansionsventil: unbekannt | Entlüftungsventil: nein |
Magnetventil: unbekannt | Automatische Kesselfüllung: unbekannt |
Brühgruppentyp: Boiler/Thermoblock | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: ? |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja (Thermoblock, Kupferrohr) | Heißwasserausgabe: ja |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: 3,5 |
Pumpenmanometer: nein | Kesselmanometer: nein |
Automatische Dosierung: ja |
<ul><li>„Dualboilermaschine“ befindet sich nicht in der Liste (Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler, offener Boiler) zulässiger Werte für das Attribut „Maschinentyp“.</li> <!--br--><li>„unbekannt“ ist keine Zahl.</li></ul>
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Carimali Alba Dualboiler
Erfahrungsberichte zur Carimali Alba Dualboiler
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Steuerungselektronik: ja offene Platine
- Nachteile:
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tips und Modifikationen
Mengeneinstellung
Sterntaste links neben Heißwassertaste ca. 3 sec. gedrückt halten bis alle drei Kontrollampen der Tasten leuchten. Innerhalb der nächsten 3 sec. muss eine der Tasten betätigt werden. Drücken Sie jetzt nach dem Erleuchten der 3 Kontrollampen Ihre gewünschte Taste. Ist die gewünschte Füllmenge erreicht, so drücken Sie nochmals die entsprechende Taste, der Durchlauf stoppt und die Menge ist damit abgespeichert.
Weblinks