Faema Family: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(14 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Faema_Family.JPG|thumb|{{PAGENAME}}]] | ||
'''Kurzbeschreibung''' | '''Kurzbeschreibung''' | ||
+ | |||
Einsteigergerät, eigentlich Kombination aus Mühle und Maschine auf einer Grundplatte mit Sudschublade. Dieser Artikel befasst sich mit der Maschine. | Einsteigergerät, eigentlich Kombination aus Mühle und Maschine auf einer Grundplatte mit Sudschublade. Dieser Artikel befasst sich mit der Maschine. | ||
'''Preisspanne:''' | '''Preisspanne:''' | ||
− | * Neupreis: | + | * Neupreis: 700 DM |
wird nur noch in Kanada verkauft, Preis unbekannt | wird nur noch in Kanada verkauft, Preis unbekannt | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
* gebraucht: | * gebraucht: | ||
− | ab | + | ab ca. 100€ |
'''empfohlener Einsatzbereich:''' | '''empfohlener Einsatzbereich:''' | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
* Modellbezeichnung: Faema Family | * Modellbezeichnung: Faema Family | ||
− | * Modellvarianten: Mit | + | * Modellvarianten: Mit Messing- oder Aluboiler |
− | * Farben: Schwarz-Rot, Beige-Rot, Schwarz-Silber | + | * Farben: Schwarz-Rot, Beige-Rot, Schwarz-Silber, Rot |
* Hersteller: Faema | * Hersteller: Faema | ||
− | * Produziert von | + | * Produziert von 1984 bis 1991 (Messingboiler) |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
* Verarbeitungsqualität: sehr solide | * Verarbeitungsqualität: sehr solide | ||
* Aufheizzeit: ca. 20 Min. | * Aufheizzeit: ca. 20 Min. | ||
− | * Dampfdüse: ja | + | * Dampfdüse: ja, 3löchrig |
* Heißwasserausgabe: ja, durch Dampfrohr | * Heißwasserausgabe: ja, durch Dampfrohr | ||
* Automatische Dosierung: nein | * Automatische Dosierung: nein | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
* Pumpenmanometer: nein | * Pumpenmanometer: nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * '''Vorteile:''' | ||
+ | **Hier kaum bekannt, daher gutes P/L-Verhältnis bei Gebrauchtkauf | ||
+ | * '''Nachteile:''' | ||
+ | **Abtropfschale zu klein | ||
+ | **Die Lackierung der frühen Modelle aus den 80er Jahren ist sehr anfällig gegen Kalkfraß. Es bildet sich Kalk zwischen Gehäuse und dem Lack und letzterer platzt dann ab. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | * Kessel: | + | * Kessel: Messing oder Aluminium, Kapazität 300 ml |
* Brühgruppe: | * Brühgruppe: | ||
* Siebträger: wie E61, 58 mm | * Siebträger: wie E61, 58 mm | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
[http://picasaweb.google.com/Grendelpics/FaemaFamily Link zur Anleitung] | [http://picasaweb.google.com/Grendelpics/FaemaFamily Link zur Anleitung] | ||
+ | |||
+ | [http://www.max-behrendt.de/faema/index.html Interessante Seite von Max Behrendt zur Faema Family] | ||
+ | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2015, 21:02 Uhr
Kurzbeschreibung
Einsteigergerät, eigentlich Kombination aus Mühle und Maschine auf einer Grundplatte mit Sudschublade. Dieser Artikel befasst sich mit der Maschine.
Preisspanne:
- Neupreis: 700 DM
wird nur noch in Kanada verkauft, Preis unbekannt
- gebraucht:
ab ca. 100€
empfohlener Einsatzbereich:
Zuhause
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Faema Family
- Modellvarianten: Mit Messing- oder Aluboiler
- Farben: Schwarz-Rot, Beige-Rot, Schwarz-Silber, Rot
- Hersteller: Faema
- Produziert von 1984 bis 1991 (Messingboiler)
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: sehr solide
- Aufheizzeit: ca. 20 Min.
- Dampfdüse: ja, 3löchrig
- Heißwasserausgabe: ja, durch Dampfrohr
- Automatische Dosierung: nein
- Kesselmanometer: nein
- Pumpenmanometer: nein
- Vorteile:
- Hier kaum bekannt, daher gutes P/L-Verhältnis bei Gebrauchtkauf
- Nachteile:
- Abtropfschale zu klein
- Die Lackierung der frühen Modelle aus den 80er Jahren ist sehr anfällig gegen Kalkfraß. Es bildet sich Kalk zwischen Gehäuse und dem Lack und letzterer platzt dann ab.
Technische Daten
- Kessel: Messing oder Aluminium, Kapazität 300 ml
- Brühgruppe:
- Siebträger: wie E61, 58 mm
- Pumpe: Vibrationspumpe
- max. Leistungsaufnahme: 1080 Watt
- Stromanschluß: 220V/110V
- Abmessungen(BxHxT): 24 x 38 x 27 cm
- Wassertank: 2,5 l
- Nettogewicht: 10 kg