Nuova Simonelli Ellimatic/Elli: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steve (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Zweikreiser | |
+ | |BILD = NSElli.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = Nuova Simonelli Elli | ||
+ | |NAME = Elli | ||
+ | |HERSTELLER = Nuova Simonelli | ||
+ | |VARIANTEN = Ellimatic, ''Farben'': chrom mit weißen oder roten Seitenteilen. | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = 1986 - 1994 | ||
+ | |NEUPREIS = | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = 100-200 | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Kompakte Zweikreismaschine mit geringen Abmessungen, schlichtes 80-Jahre Design, Metall-Gehäuse mit Kunststoff-Seitenteilen. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis (wenn man noch eine bekommt), zuverlässige Heim-Maschine. Vorgänger der Oscar. | ||
+ | |VERARBEITUNG = | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = 30 | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Heimbereich | ||
+ | |LEISTUNG = 1600 | ||
+ | |STROM = 220 | ||
+ | |MASSE = 300x300x600 | ||
+ | |GEWICHT = | ||
+ | |PUMPE = Vibrationspumpe | ||
+ | |GEHAEUSE = Metall / Kunststoff | ||
+ | |KESSELVOL = 1,2 | ||
+ | |KESSELMATERIAL = Kupfer | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = nein | ||
+ | |MAGNETVENTIL = ja | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = ja | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = Messing, an Kessel angeschweißt | ||
+ | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
+ | |SIEBDURCHMESSER = | ||
+ | |DAMPF = ja, 4-Loch | ||
+ | |HEISSWASSER = nein | ||
+ | |FESTWASSER = nein | ||
+ | |WASSERTANK = | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = nein | ||
+ | |KESSELMANOMETER = nein | ||
+ | |DOSIERUNG = nein | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
− | : | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
− | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | == Vor- und Nachteile == |
− | + | *'''Vorteile:''' | |
+ | ** Für eine Zweikreismaschine sehr geringe Abmessungen und preiswert | ||
+ | ** leicht zu demontieren und zu reinigen | ||
+ | ** Ersatzteilversorgung problemlos und günstig | ||
+ | ** geringer Stromverbrauch | ||
+ | ** hoher Sicherheits- & Qualitätstandard der Elektronik und Verrohrung | ||
+ | ** zuverlässig | ||
+ | ** genügend Dampf zum Aufschäumen von Milch | ||
+ | ** kein "Vollplastik"-Design wie der Nachfolger Oscar | ||
− | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
− | + | ** Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig | |
+ | ** Plastik-Seitenteile können beim Versand sehr leicht zerbrechen | ||
+ | ** sehr wenig Platz unter dem Siebträger, keine höheren Tassen oder Gläser verwendbar | ||
+ | ** ungewöhnlicher Siebträger | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
− | + | [https://web.archive.org/web/20070709232330/http://www.nuovasimonelliusa.com/images/parts%20books%20pdf/older%20parts%20books/beach_elli_mia_parts_books.pdf Ersatzteilliste und Explosionszeichnungen] von [http://www.nuovasimonelliusa.com nuovasimonelliusa.com] (archivierte Version von archive.org). | |
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
− | == | + | == Tipps und Modifikationen == |
− | [ | + | == Weblinks == |
+ | *[http://www.nuovasimonelliusa.com Herstellerseite] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2020, 15:45 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Elli | Hersteller: Nuova Simonelli |
Modellvarianten: Ellimatic, Farben: chrom mit weißen oder roten Seitenteilen. | |
Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: 1986 - 1994 | Neupreis [€]: |
Gebrauchtpreis [€]: 100-200 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Kompakte Zweikreismaschine mit geringen Abmessungen, schlichtes 80-Jahre Design, Metall-Gehäuse mit Kunststoff-Seitenteilen. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis (wenn man noch eine bekommt), zuverlässige Heim-Maschine. Vorgänger der Oscar. |
Verarbeitungsqualität: |
Aufheizzeit: 30 |
Empf. Einsatzbereich: Heimbereich |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1600 | Stromanschluss [V]: 220 |
Abmessungen BxHxT [mm]: 300x300x600 | Gewicht [kg]: |
Pumpe: Vibrationspumpe | Gehäusematerial: Metall / Kunststoff |
Kesselvolumen [ℓ]: 1,2 | Kesselmaterial: Kupfer |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: nein |
Magnetventil: ja | Automatische Kesselfüllung: ja |
Brühgruppentyp: Messing, an Kessel angeschweißt | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: ? |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja, 4-Loch | Heißwasserausgabe: nein |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: |
Pumpenmanometer: nein | Kesselmanometer: nein |
Automatische Dosierung: nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Nuova Simonelli Ellimatic/Elli
Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Ellimatic/Elli
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Für eine Zweikreismaschine sehr geringe Abmessungen und preiswert
- leicht zu demontieren und zu reinigen
- Ersatzteilversorgung problemlos und günstig
- geringer Stromverbrauch
- hoher Sicherheits- & Qualitätstandard der Elektronik und Verrohrung
- zuverlässig
- genügend Dampf zum Aufschäumen von Milch
- kein "Vollplastik"-Design wie der Nachfolger Oscar
- Nachteile:
- Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig
- Plastik-Seitenteile können beim Versand sehr leicht zerbrechen
- sehr wenig Platz unter dem Siebträger, keine höheren Tassen oder Gläser verwendbar
- ungewöhnlicher Siebträger
Reparatur und Wartungsanleitungen
Ersatzteilliste und Explosionszeichnungen von nuovasimonelliusa.com (archivierte Version von archive.org).