Vorlage:Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (Adaptation für Dualboiler) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (Split abgeschlossen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- HIER KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN UND SPEICHERN! VORLAGEN-LAYOUT FÜR ALLE ARTIKEL. | <!-- HIER KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN UND SPEICHERN! VORLAGEN-LAYOUT FÜR ALLE ARTIKEL. | ||
| − | + | VORLAGE DUALBOILER SIEHE: [[Vorlage:Maschine_Dualboiler]] !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
--> | --> | ||
Version vom 5. Juli 2009, 23:46 Uhr
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|Dualboiler]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: {{{NAME}}} | Hersteller: {{{HERSTELLER}}} |
| Modellvarianten: {{{VARIANTEN}}} | |
| Bauart: Dualboiler | Gruppenanzahl: {{{GRUPPENANZAHL}}} |
| Produktionszeitraum: {{{ZEITRAUM}}} | Neupreis: {{{NEUPREIS}}} |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: {{{BESCHREIBUNG}}} |
| Verarbeitungsqualität: {{{VERARBEITUNG}}} |
| Aufheizzeit: {{{AUFHEIZZEIT}}} |
| Empf. Einsatzbereich: {{{EINSATZBEREICH}}} |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: {{{LEISTUNG}}} | Stromanschluss [Volt]: {{{STROM}}} |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: {{{MASSE}}} | Gewicht [kg]: {{{GEWICHT}}} |
| Pumpe: {{{PUMPE}}} | Gehäusematerial: {{{GEHAEUSE}}} |
| Brühkesselvolumen [l]: {{{BRUEHKESSELVOL}}} | Brühkesselmaterial: {{{BRUEHKESSELMATERIAL}}} |
| Dampfkesselvolumen [l]: {{{DAMPFKESSELVOL}}} | Dampfkesselmaterial: {{{DAMPFKESSELMATERIAL}}} |
| Automatische Kesselfüllung: {{{KESSELFUELLUNG}}} | Entlüftungsventil: {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} |
| Brühgruppentyp: {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | |
| Ausstattung | ||
| Dampfdüse: {{{DAMPF}}} | Heißwasserausgabe: {{{HEISSWASSER}}} | Festwasseranschluss: {{{FESTWASSER}}} |
| Magnetventil: {{{MAGNETVENTIL}}} | Pumpenmanometer: {{{PUMPENMANOMETER}}} | Kesselmanometer: {{{KESSELMANOMETER}}} |
| Automatische Dosierung: {{{DOSIERUNG}}} | ||