Vorlage:Einkreiser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (Split abschliessen) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (korr.) |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{{!}} colspan="2" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Technische Daten''' | {{!}} colspan="2" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Technische Daten''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [ | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [W]:''' {{{LEISTUNG}}} |
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [ | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [V]:''' {{{STROM}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen (BxHxT) [mm]:''' {{{MASSE}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen (BxHxT) [mm]:''' {{{MASSE}}} | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselvolumen [ | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselvolumen [l]:''' {{{KESSELVOL}}} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselmaterial:''' {{{KESSELMATERIAL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselmaterial:''' {{{KESSELMATERIAL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Version vom 6. Juli 2009, 00:11 Uhr
NUR LAYOUT-CODE! HIER KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN UND SPEICHERN! VORLAGEN-LAYOUT FÜR ALLE ARTIKEL.
VORLAGE ZUM EDITIEREN BENUTZE Vorlage:Maschine_Einkreiser
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|Einkreiser]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: {{{NAME}}} | Hersteller: {{{HERSTELLER}}} |
| Modellvarianten: {{{VARIANTEN}}} | |
| Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: {{{GRUPPENANZAHL}}} |
| Produktionszeitraum: {{{ZEITRAUM}}} | Neupreis: {{{NEUPREIS}}} |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: {{{BESCHREIBUNG}}} |
| Verarbeitungsqualität: {{{VERARBEITUNG}}} |
| Aufheizzeit: {{{AUFHEIZZEIT}}} |
| Empf. Einsatzbereich: {{{EINSATZBEREICH}}} |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: {{{LEISTUNG}}} | Stromanschluss [V]: {{{STROM}}} |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: {{{MASSE}}} | Gewicht [kg]: {{{GEWICHT}}} |
| Pumpe: {{{PUMPE}}} | Gehäusematerial: {{{GEHAEUSE}}} |
| Kesselvolumen [l]: {{{KESSELVOL}}} | Kesselmaterial: {{{KESSELMATERIAL}}} |
| Automatische Kesselfüllung: {{{KESSELFUELLUNG}}} | Entlüftungsventil: {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} |
| Brühgruppentyp: {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | |
| Ausstattung | ||
| Dampfdüse: {{{DAMPF}}} | Heißwasserausgabe: {{{HEISSWASSER}}} | Festwasseranschluss: {{{FESTWASSER}}} |
| Magnetventil: {{{MAGNETVENTIL}}} | Pumpenmanometer: {{{PUMPENMANOMETER}}} | Kesselmanometer: {{{KESSELMANOMETER}}} |
| Automatische Dosierung: {{{DOSIERUNG}}} | ||