Vorlage:Einkreiser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (colspan 2 für mehr Platz und Layoutoptimierungen) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (Wassertank add) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | ||
− | {{!}} style="text-align:left" {{!}} ''' | + | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Wassertank:''' {{{WASSERTANK}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Automatische Dosierung:''' {{{DOSIERUNG}}} | ||
+ | {{!}} style="text-align:left" {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} |
Version vom 6. Juli 2009, 06:55 Uhr
NUR LAYOUT-CODE! HIER KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN UND SPEICHERN! VORLAGEN-LAYOUT FÜR ALLE ARTIKEL.
VORLAGE ZUM EDITIEREN BENUTZE Vorlage:Maschine_Einkreiser
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|Einkreiser]]
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: {{{NAME}}} | Hersteller: {{{HERSTELLER}}} |
Modellvarianten: {{{VARIANTEN}}} | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: {{{GRUPPENANZAHL}}} |
Produktionszeitraum: {{{ZEITRAUM}}} | Neupreis: {{{NEUPREIS}}} |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: {{{BESCHREIBUNG}}} |
Verarbeitungsqualität: {{{VERARBEITUNG}}} |
Aufheizzeit: {{{AUFHEIZZEIT}}} |
Empf. Einsatzbereich: {{{EINSATZBEREICH}}} |
Technische Daten | |
Leistung [W]: {{{LEISTUNG}}} | Stromanschluss [V]: {{{STROM}}} |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: {{{MASSE}}} | Gewicht [kg]: {{{GEWICHT}}} |
Pumpe: {{{PUMPE}}} | Gehäusematerial: {{{GEHAEUSE}}} |
Kesselvolumen [l]: {{{KESSELVOL}}} | Kesselmaterial: {{{KESSELMATERIAL}}} |
Expansionsventil: {{{EXPANSIONSVENTIL}}} | Entlüftungsventil: {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} |
Magnetventil: {{{MAGNETVENTIL}}} | Automatische Kesselfüllung: {{{KESSELFUELLUNG}}} |
Brühgruppentyp: {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} |
Ausstattung | |
Dampfdüse: {{{DAMPF}}} | Heißwasserausgabe: {{{HEISSWASSER}}} |
Festwasseranschluss: {{{FESTWASSER}}} | Wassertank: {{{WASSERTANK}}} |
Pumpenmanometer: {{{PUMPENMANOMETER}}} | Kesselmanometer: {{{KESSELMANOMETER}}} |
Automatische Dosierung: {{{DOSIERUNG}}} |