Nuova Simonelli Oscar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steve (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung: Nachteile bereinigt (siehe Diskussion), Tippfehler korrigiert) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (neues Layout) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser | |
| + | |BILD = Oscar.jpg | ||
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = Oscar in Silver | ||
| + | |NAME = Oscar | ||
| + | |HERSTELLER = Nuova Simonelli | ||
| + | |VARIANTEN = <br> | ||
| + | Farben: silber, schwarz, beige, rot<br>Es ist auch eine Festwasserversion verfügbar<br>Oscar "Vienna Pro" mit Bypass- und automatischem Entlüftungsventil. | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = ? - heute | ||
| + | |NEUPREIS = 650-750 | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
| + | |BESCHREIBUNG = Sehr kompakte Zweikreismaschine mit [[Thermosiphon]]system, schlichtes Design, sauber gefertigtes Kunststoffgehäuse. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, unkompliziertes Arbeitstier. | ||
| + | |VERARBEITUNG = Zuverlässig & Gut | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = ca. 20 Minuten | ||
| + | |EINSATZBEREICH = ambitionierter Heimanwender, Büro, Kleingastronomie | ||
| + | |LEISTUNG = 1200 | ||
| + | |STROM = 230 | ||
| + | |MASSE = 300x400x400 | ||
| + | |GEWICHT = 17 | ||
| + | |PUMPE = Vibrationspumpe Ulka Ex5/Ceme | ||
| + | |GEHAEUSE = Kunststoff | ||
| + | |KESSELVOL = 1,9 Wärmetauscherkapazität/GR: ca 120ml | ||
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer, isoliert | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = Nein (außer Vienna Pro) | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein (außer Vienna Pro) | ||
| + | |MAGNETVENTIL = | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja, über Pumpe | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] | ||
| + | |DAMPF = Ja, vierstrahliger Kopf | ||
| + | |HEISSWASSER = Nein | ||
| + | |FESTWASSER = Nein, Festwasserversion verfügbar | ||
| + | |WASSERTANK = 2,3 | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = Nein | ||
| + | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
| + | |DOSIERUNG = Nein | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | <br> |
| − | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
| − | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | |
| − | + | '''[[Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]]''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | == Vor- und Nachteile == |
| − | + | *<b>Vorteile:</b> | |
| + | ** Für eine Zweikreismaschine sehr kompakt und preiswert | ||
| + | ** Keine Überhitzungsprobleme wie es bei Maschinen mit [[E61]]-Brühgruppe vorkommen kann | ||
| + | ** Leicht zu reinigen | ||
| + | ** Geringer Stromverbrauch | ||
| + | ** Hoher Sicherheits- & Qualitätstandard der Elektronik und Verrohrung | ||
| + | ** Sehr günstige Ersatzteile | ||
| + | ** Geeignet für Gläser bis 12cm Höhe (Latte Macchiato) | ||
| + | ** Weit verbreitet | ||
| + | ** Zuverlässig | ||
| + | ** Genügend Dampf zum Aufschäumen von Milch | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *<b>Nachteile:</b> | |
| − | + | ** Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig | |
| + | ** Bei der Tankversion: wie bei den meisten Tankmaschinen wird das Tankwasser sehr warm (~40°C) wenn die Maschine mehrere Stunden an ist | ||
| + | ** Brühdruck ab Werk zu hoch (wie bei den meisten semiprofessionellen Maschinen) und nicht einstellbar | ||
| + | **: Die aufwendige Einstellung des korrekten Brühdrucks über das Überdruckventil (im Heißwasserbereich) führt dazu, dass pro Bezug sehr viel Wasser in der Abtropfschale landet | ||
| + | **: Durch das Nachrüsten eines Bypasses oder Expansionsventils im Kaltwasserbereich lässt sich der Brühdruck dennoch einstellen. Eine solche Modifikation (plus Entlüftungsventil) wird als "Vienna Pro"-Modifikation von [http://www.espressolutions.at/ Espressolutions] vertrieben. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| Zeile 74: | Zeile 67: | ||
[http://www.nuovasimonelli.it/schede/Tradizionali/Oscar-i/pdf/schema%20elettrico.pdf Elektrikschema]</p><p> | [http://www.nuovasimonelli.it/schede/Tradizionali/Oscar-i/pdf/schema%20elettrico.pdf Elektrikschema]</p><p> | ||
[http://www.nuovasimonelli.it/schede/Tradizionali/Oscar-i/pdf/scheda%20ricambi.pdf Ersatzteilliste]</p> | [http://www.nuovasimonelli.it/schede/Tradizionali/Oscar-i/pdf/scheda%20ricambi.pdf Ersatzteilliste]</p> | ||
| + | |||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| − | |||
| − | |||
*ab '''2007''' neuer, ergonomischer Siebträgergriff | *ab '''2007''' neuer, ergonomischer Siebträgergriff | ||
*rote Version der Oscar erhältlich [http://www.kaffee-netz.de/marktplatz/15555-oscar-oscar-vienna-pro-weihnachtsaktion-2.html#post158681 Bild] | *rote Version der Oscar erhältlich [http://www.kaffee-netz.de/marktplatz/15555-oscar-oscar-vienna-pro-weihnachtsaktion-2.html#post158681 Bild] | ||
| + | |||
| + | == Tips und Modifikationen == | ||
== Sammlung interessanter Beiträge aus dem Board von www.kaffee-netz.de == | == Sammlung interessanter Beiträge aus dem Board von www.kaffee-netz.de == | ||
| − | Die folgenden Beiträge beschreiben Probleme, Lösungen und Modifikationen der Oscar | + | Die folgenden Beiträge beschreiben Probleme, Lösungen und Modifikationen der Oscar: |
| + | |||
===Expansionsventil=== | ===Expansionsventil=== | ||
Der Brühdruck der unmodifizierten Oscar ist zu hoch, über ein [[Expansionsventil]] oder einen Pumpenbypass kann man ihn verringern. | Der Brühdruck der unmodifizierten Oscar ist zu hoch, über ein [[Expansionsventil]] oder einen Pumpenbypass kann man ihn verringern. | ||
| Zeile 104: | Zeile 99: | ||
| − | + | == Weblinks == | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}} | ||
Version vom 5. August 2009, 10:27 Uhr
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Oscar | Hersteller: Nuova Simonelli |
| Modellvarianten: Farben: silber, schwarz, beige, rot | |
| Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: ? - heute | Neupreis [€]: 650-750 |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: Sehr kompakte Zweikreismaschine mit Thermosiphonsystem, schlichtes Design, sauber gefertigtes Kunststoffgehäuse. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, unkompliziertes Arbeitstier. |
| Verarbeitungsqualität: Zuverlässig & Gut |
| Aufheizzeit: ca. 20 Minuten |
| Empf. Einsatzbereich: ambitionierter Heimanwender, Büro, Kleingastronomie |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1200 | Stromanschluss [V]: 230 |
| Abmessungen BxHxT [mm]: 300x400x400 | Gewicht [kg]: 17 |
| Pumpe: Vibrationspumpe Ulka Ex5/Ceme | Gehäusematerial: Kunststoff |
| Kesselvolumen [ℓ]: 1,9 Wärmetauscherkapazität/GR: ca 120ml | Kesselmaterial: Kupfer, isoliert |
| Expansionsventil: Nein (außer Vienna Pro) | Entlüftungsventil: Nein (außer Vienna Pro) |
| Magnetventil: | Automatische Kesselfüllung: Ja, über Pumpe |
| Brühgruppentyp: Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
| Siebdurchmesser [mm]: ? | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja, vierstrahliger Kopf | Heißwasserausgabe: Nein |
| Festwasseranschluss: Nein, Festwasserversion verfügbar | Wassertank [ℓ]: 2,3 |
| Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Nein |
| Automatische Dosierung: Nein | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur "Nuova Simonelli Oscar"
Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Oscar
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Für eine Zweikreismaschine sehr kompakt und preiswert
- Keine Überhitzungsprobleme wie es bei Maschinen mit E61-Brühgruppe vorkommen kann
- Leicht zu reinigen
- Geringer Stromverbrauch
- Hoher Sicherheits- & Qualitätstandard der Elektronik und Verrohrung
- Sehr günstige Ersatzteile
- Geeignet für Gläser bis 12cm Höhe (Latte Macchiato)
- Weit verbreitet
- Zuverlässig
- Genügend Dampf zum Aufschäumen von Milch
- Nachteile:
- Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig
- Bei der Tankversion: wie bei den meisten Tankmaschinen wird das Tankwasser sehr warm (~40°C) wenn die Maschine mehrere Stunden an ist
- Brühdruck ab Werk zu hoch (wie bei den meisten semiprofessionellen Maschinen) und nicht einstellbar
- Die aufwendige Einstellung des korrekten Brühdrucks über das Überdruckventil (im Heißwasserbereich) führt dazu, dass pro Bezug sehr viel Wasser in der Abtropfschale landet
- Durch das Nachrüsten eines Bypasses oder Expansionsventils im Kaltwasserbereich lässt sich der Brühdruck dennoch einstellen. Eine solche Modifikation (plus Entlüftungsventil) wird als "Vienna Pro"-Modifikation von Espressolutions vertrieben.
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
- ab 2007 neuer, ergonomischer Siebträgergriff
- rote Version der Oscar erhältlich Bild
Tips und Modifikationen
Sammlung interessanter Beiträge aus dem Board von www.kaffee-netz.de
Die folgenden Beiträge beschreiben Probleme, Lösungen und Modifikationen der Oscar:
Expansionsventil
Der Brühdruck der unmodifizierten Oscar ist zu hoch, über ein Expansionsventil oder einen Pumpenbypass kann man ihn verringern. Entgegen anderslautender, älterer Beiträge fehlt der Oscar ein Expansionsventil Quelle.
- Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils (beste Lösung für Expansionsventil-Nachrüstung)
- Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich
Entlüftungsventil
Der Oscar fehlt das Entlüftungsventil.
- Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils Beschreibt u.a. den Einbau eines Entlüftungsventils.
- Einfachste Möglichkeit ein Entlüftungsventil nachzurüsten
Diverse Modifikationen
Weblinks