Tabelle Espressomaschinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht über die Kategorien == | == Übersicht über die Kategorien == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" width="100%" | ||
| + | !Hersteller!!Maschine!!B!!H!!T!!Preis!!Brühgruppe!!Siebträger [mm]!!Temperatur-regelung!!Druck-steuerung!!Brüh-kessel [ℓ]!!Dampf-kessel [ℓ]!!Brüh-kessel [W]/Dampf-kessel[W]!!Mano-meter!!Pumpe!!Tank[ℓ]/ Fest-wasser!!Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dalla Corte]] | ||
| + | |Mini | ||
| + | | 255 | ||
| + | |390 | ||
| + | |350 | ||
| + | | 2249 | ||
| + | | Unterseite Boiler | ||
| + | | 54 | ||
| + | | Thermostat m. stufenlosem Drehregler | ||
| + | | Preinfusion programmierbar (4, 2 o. 0 sek) | ||
| + | | 0,5 | ||
| + | | 1,5 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | Ulka E5 | ||
| + | |3 | ||
| + | | Ulka EX4/ Membranregler als Individualumbau erhältlich | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dalla Corte]] | ||
| + | |Super Mini | ||
| + | | 315 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 415 | ||
| + | | 3800 | ||
| + | | Unterseite Boiler | ||
| + | | 54 | ||
| + | | Thermostat m. stufenlosem Drehregler | ||
| + | | | ||
| + | | 0,5 | ||
| + | | 3,5 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | Rota | ||
| + | |3/Ja | ||
| + | |Große Tassen möglich wegen ausklappbarer Tassenfläche | ||
| + | |- | ||
Version vom 20. Februar 2013, 13:04 Uhr
Übersicht über die Kategorien
| Hersteller | Maschine | B | H | T | Preis | Brühgruppe | Siebträger [mm] | Temperatur-regelung | Druck-steuerung | Brüh-kessel [ℓ] | Dampf-kessel [ℓ] | Brüh-kessel [W]/Dampf-kessel[W] | Mano-meter | Pumpe | Tank[ℓ]/ Fest-wasser | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalla Corte | Mini | 255 | 390 | 350 | 2249 | Unterseite Boiler | 54 | Thermostat m. stufenlosem Drehregler | Preinfusion programmierbar (4, 2 o. 0 sek) | 0,5 | 1,5 | 1 | Ulka E5 | 3 | Ulka EX4/ Membranregler als Individualumbau erhältlich | |
| Dalla Corte | Super Mini | 315 | 500 | 415 | 3800 | Unterseite Boiler | 54 | Thermostat m. stufenlosem Drehregler | 0,5 | 3,5 | 1 | Rota | 3/Ja | Große Tassen möglich wegen ausklappbarer Tassenfläche |