Diskussion:Handhebelmaschinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Tabelle der Handhebelmaschinen | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | |+ Handhebelmaschinen und ihre Eigenschaften | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Erhitzung Brühwasser | ||
| + | | Heizung Brühgruppe | ||
| + | | Brühgruppe | ||
| + | | Anzahl Federn | ||
| + | | Maße | ||
| + | | Kesselvolumen | ||
| + | | Leistungsaufnahem | ||
| + | | Besonderheit | ||
| + | | ca. Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Erhitzung Brühwasser | ||
| + | | Heizung Brühgruppe | ||
| + | | Brühgruppe | ||
| + | | Anzahl Federn | ||
| + | | Maße | ||
| + | | Kesselvolumen | ||
| + | | Leistungsaufnahem | ||
| + | | Besonderheit | ||
| + | | ca. Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Erhitzung Brühwasser | ||
| + | | Heizung Brühgruppe | ||
| + | | Brühgruppe | ||
| + | | Anzahl Federn | ||
| + | | Maße | ||
| + | | Kesselvolumen | ||
| + | | Leistungsaufnahem | ||
| + | | Besonderheit | ||
| + | | ca. Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Erhitzung Brühwasser | ||
| + | | Heizung Brühgruppe | ||
| + | | Brühgruppe | ||
| + | | Anzahl Federn | ||
| + | | Maße | ||
| + | | Kesselvolumen | ||
| + | | Leistungsaufnahem | ||
| + | | Besonderheit | ||
| + | | ca. Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Erhitzung Brühwasser | ||
| + | | Heizung Brühgruppe | ||
| + | | Brühgruppe | ||
| + | | Anzahl Federn | ||
| + | | Maße | ||
| + | | Kesselvolumen | ||
| + | | Leistungsaufnahem | ||
| + | | Besonderheit | ||
| + | | ca. Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Erhitzung Brühwasser | ||
| + | | Heizung Brühgruppe | ||
| + | | Brühgruppe | ||
| + | | Anzahl Federn | ||
| + | | Maße | ||
| + | | Kesselvolumen | ||
| + | | Leistungsaufnahem | ||
| + | | Besonderheit | ||
| + | | ca. Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Erhitzung Brühwasser | ||
| + | | Heizung Brühgruppe | ||
| + | | Brühgruppe | ||
| + | | Anzahl Federn | ||
| + | | Maße | ||
| + | | Kesselvolumen | ||
| + | | Leistungsaufnahem | ||
| + | | Besonderheit | ||
| + | | ca. Preis | ||
| + | |} | ||
Version vom 16. Oktober 2013, 19:08 Uhr
Tabelle der Handhebelmaschinen
| Name | Erhitzung Brühwasser | Heizung Brühgruppe | Brühgruppe | Anzahl Federn | Maße | Kesselvolumen | Leistungsaufnahem | Besonderheit | ca. Preis |
| Name | Erhitzung Brühwasser | Heizung Brühgruppe | Brühgruppe | Anzahl Federn | Maße | Kesselvolumen | Leistungsaufnahem | Besonderheit | ca. Preis |
| Name | Erhitzung Brühwasser | Heizung Brühgruppe | Brühgruppe | Anzahl Federn | Maße | Kesselvolumen | Leistungsaufnahem | Besonderheit | ca. Preis |
| Name | Erhitzung Brühwasser | Heizung Brühgruppe | Brühgruppe | Anzahl Federn | Maße | Kesselvolumen | Leistungsaufnahem | Besonderheit | ca. Preis |
| Name | Erhitzung Brühwasser | Heizung Brühgruppe | Brühgruppe | Anzahl Federn | Maße | Kesselvolumen | Leistungsaufnahem | Besonderheit | ca. Preis |
| Name | Erhitzung Brühwasser | Heizung Brühgruppe | Brühgruppe | Anzahl Federn | Maße | Kesselvolumen | Leistungsaufnahem | Besonderheit | ca. Preis |
| Name | Erhitzung Brühwasser | Heizung Brühgruppe | Brühgruppe | Anzahl Federn | Maße | Kesselvolumen | Leistungsaufnahem | Besonderheit | ca. Preis |