Lelit PL162T Bianca: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
}} | }} | ||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
| − | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br><br>Umfangreicher Test in englischer Sprache: https://coffeeequipmentreviews.wordpress.com/2018/07/17/lelit-bianca/ |
| − | |||
| − | |||
== Vor- und Nachteile == | == Vor- und Nachteile == | ||
*'''Vorteile:''' | *'''Vorteile:''' | ||
| Zeile 57: | Zeile 55: | ||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| − | + | Videos zur Reinigung und Entkalkunghttps://www.youtube.com/playlist?list=PLP-JuVLVXv9L0vVl9-ibWd1eOSrogGq4y <br> | |
| + | Mehr Anleitungen und eine Explosionszeichnung gibt es nach einer Anmeldung auf der Lelit Seite als Kunde. | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| Zeile 66: | Zeile 65: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| + | Kaffe-Netz Hauptthread https://www.kaffee-netz.de/threads/lelit-bianca.111771/ <br> | ||
| + | Home-Barista Hauptthread: https://www.home-barista.com/espresso-machines/lelit-bianca-user-experience-t54490.html <br> | ||
| + | Herstellerinfos: https://lelit.com/product/bianca-pl162t/ | ||
Version vom 17. August 2021, 15:09 Uhr
| Lelit PL162T Bianca | |
|---|---|
| Hersteller | Lelit |
| Name | PL |
| Preis | 18501.850 € <br /> |
| Weitere Produkte von Lelit: | |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: Lelit | Name: PL |
| Baujahr ab: 2018 | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: |
| Breite [mm]: 29029.000 cm <br />290.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 26.5„.5“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
| Tiefe [mm]: 40040.000 cm <br />400.000 mm <br /> | Preis: 18501.850 € <br /> |
| Höhe [mm]: 48548.500 cm <br />485.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | |
| Siebträgermaschine: Dualboiler | |
|---|---|
| Maschinentyp | Dualboiler |
| Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | 0.8Der Datenwert „.8“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. |
| Volumen des Kessels [l] | 1.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“. |
| Temp.Regelung Brühwasser | PID |
| Erhitzen des Brühwassers | separater Brühboiler |
| Preinfusion | mechanisches Paddle |
| Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
| Tankvol. Frischwasser [l] | 2.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „2“. |
| Festwasseranschluss | Ja |
| Abwasseranschluss | Ja |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
| Preinfusion: mechanisches Paddle | Automatische Dosierung? Nein |
| Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: 2.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „2“. | |
| Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
| Druckabbau nach Bezug: | Unterdruckventil? |
| Heißwasserauslass: rechts | Dampflanze: links |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
| Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: separater Brühboiler | Aufbau Dampfsystem : separater Dampfboiler |
| Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
| Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: PID |
| Befüllung: | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0.8Der Datenwert „.8“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. | Volumen Dampfkessels [l]: 1.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“. |
| Material Brühboiler: Edelstahl | Material Dampfkessel: Edelstahl |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Lelit PL162T Bianca
Umfangreicher Test in englischer Sprache: https://coffeeequipmentreviews.wordpress.com/2018/07/17/lelit-bianca/
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile:
Reparatur und Wartungsanleitungen
Videos zur Reinigung und Entkalkunghttps://www.youtube.com/playlist?list=PLP-JuVLVXv9L0vVl9-ibWd1eOSrogGq4y
Mehr Anleitungen und eine Explosionszeichnung gibt es nach einer Anmeldung auf der Lelit Seite als Kunde.
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tipps und Modifikationen
Weblinks
Kaffe-Netz Hauptthread https://www.kaffee-netz.de/threads/lelit-bianca.111771/
Home-Barista Hauptthread: https://www.home-barista.com/espresso-machines/lelit-bianca-user-experience-t54490.html
Herstellerinfos: https://lelit.com/product/bianca-pl162t/
