Gaggia Classic Coffee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joho (Diskussion | Beiträge) K (Link hinzugefügt) |
Joho (Diskussion | Beiträge) (Seite mit Vorlage neu aufgebaut) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:gaggia_cc.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | |
− | |||
− | [[Bild:gaggia_cc.jpg| | ||
− | == | + | '''Kurzbeschreibung:''' |
− | * | + | : Kompakte Einsteigermaschine ohne Firlefanz |
− | * | + | '''Preisspanne:''' |
− | * | + | *Neupreis: |
− | * | + | : ab ca 350€ |
− | * | + | |
− | * | + | *gebraucht: |
− | * | + | : ??? |
− | * | + | |
− | * | + | '''empf. Einsatzbereich:''' |
− | * | + | : Haushalt |
− | * | + | |
− | + | '''[[Bilder_Gaggia_CC|Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]''' | |
− | + | ||
− | + | '''[[Erfahrungsberichte_Gaggia_CC|Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]]''' | |
− | * | + | |
− | + | == Allgemeine Angaben == | |
− | + | ||
− | + | *Modellbezeichnung: Classic Coffee | |
− | + | *Modellvarianten: - | |
+ | *Farben: Edelstahl, Edelstahl-matt | ||
+ | *Hersteller: [[Gaggia]] | ||
+ | *Produziert von - bis: ???? - aktuell | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
+ | |||
+ | *Verarbeitungsqualität: gut | ||
+ | *Aufheizzeit: 15-30 min | ||
+ | *Dampfdüse: ja (Panarello) | ||
+ | *Automatische Dosierung: nein | ||
+ | *Pumpenmanometer: nein | ||
+ | *integrierter Tassenwärmer: ja | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *Vorteile: | ||
+ | :- langlebig | ||
+ | :- robust | ||
+ | :- Siebträger aus Messing | ||
+ | :- einfache Handhabung | ||
− | + | *Nachteile: | |
+ | :- Dampfleistung nur für Hausgebrauch ausreichend | ||
− | + | == Technische Daten == | |
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | *Kessel: Aluminium verkupfert, aussenliegende Heizung | ||
+ | *Pumpe: 15 bar, Vibrationspumpe | ||
+ | *max. Leistungsaufnahme: 1425W | ||
+ | *Stromanschluß: | ||
+ | *Abmessungen(BxHxT): ca. 23x38x24 cm | ||
+ | *Gewicht: ca. 8 kg | ||
+ | *Tankinhalt: 2,1 L | ||
+ | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | *[[Innenansicht Gaggia Classic Coffee|Bilder vom Innenleben der Classic Coffee]]<br> | ||
+ | *[http://www.espressoxxl.de/xxl-shop/bilder/GA1200%5FE%2Dalt.jpg Explosionszeichnung]<br> | ||
+ | *[http://www.gaggia.de/script/manual.php?file=classiccoffee.pdf Gebrauchsanweisung] | ||
+ | *[[Wechsel_der_Br%C3%BChkopfdichtung_an_der_Gaggia_Classic_Coffee|Anleitung zum Brühkopfdichtung wechseln]] | ||
+ | == Tips und Modifikationen == | ||
+ | [[Milchaufsch%C3%A4umen#Gaggia_Classic_Coffee|Milchaufschäumen mit der Gaggia CC]]<br> | ||
[[Milchaufsch%C3%A4umen#Gaggia_Classic_Coffee|Umbau der Dampflanze]] | [[Milchaufsch%C3%A4umen#Gaggia_Classic_Coffee|Umbau der Dampflanze]] | ||
− | [[ | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |
Version vom 7. Januar 2007, 11:45 Uhr
Kurzbeschreibung:
- Kompakte Einsteigermaschine ohne Firlefanz
Preisspanne:
- Neupreis:
- ab ca 350€
- gebraucht:
- ???
empf. Einsatzbereich:
- Haushalt
Weitere Bilder zur "Gaggia Classic Coffee"
Erfahrungsberichte zur "Gaggia Classic Coffee"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Classic Coffee
- Modellvarianten: -
- Farben: Edelstahl, Edelstahl-matt
- Hersteller: Gaggia
- Produziert von - bis: ???? - aktuell
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: gut
- Aufheizzeit: 15-30 min
- Dampfdüse: ja (Panarello)
- Automatische Dosierung: nein
- Pumpenmanometer: nein
- integrierter Tassenwärmer: ja
- Vorteile:
- - langlebig
- - robust
- - Siebträger aus Messing
- - einfache Handhabung
- Nachteile:
- - Dampfleistung nur für Hausgebrauch ausreichend
Technische Daten
Allgemein
- Kessel: Aluminium verkupfert, aussenliegende Heizung
- Pumpe: 15 bar, Vibrationspumpe
- max. Leistungsaufnahme: 1425W
- Stromanschluß:
- Abmessungen(BxHxT): ca. 23x38x24 cm
- Gewicht: ca. 8 kg
- Tankinhalt: 2,1 L
Reparatur und Wartungsanleitungen
- Bilder vom Innenleben der Classic Coffee
- Explosionszeichnung
- Gebrauchsanweisung
- Anleitung zum Brühkopfdichtung wechseln
Tips und Modifikationen
Milchaufschäumen mit der Gaggia CC
Umbau der Dampflanze