|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Alba PR
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | [[Bild:Alba.jpg]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Kurzbeschreibung:'''
| |
| − |
| |
| − | Eingruppige Gastromaschine mit Edelstahlfront und lackierten Seitenteilen aus Verzinktem Blech. super extrem klein für eine Maschine mit 2,5l-Boiler. IdR automatische Dosierung
| |
| − |
| |
| − | '''Preisspanne:'''
| |
| − |
| |
| − | *Neupreis: ca 2000 Euro
| |
| − | *gebraucht:
| |
| − |
| |
| − | extrem selten in Deutschland kaum zu finden wurde in Braslien bei Alfa hergestellt
| |
| − |
| |
| − | '''empf. Einsatzbereich:'''
| |
| − |
| |
| − | Bistros, Kneipen, Kleingastronomie, Privathaushalt (bedingt)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Allgemeine Angaben:'''
| |
| − |
| |
| − | :- Modellbezeichnung: Alba
| |
| − | :- Modelvarianten: mit und ohne Dosierer, Tankversion im Vibrationspumpe
| |
| − | :- Hersteller: Carimali
| |
| − | :- produziert von - bis: ca 1994 -?
| |
| − | :- Anzahl der Gruppen: 1
| |
| − |
| |
| − | '''Beschreibung:'''
| |
| − |
| |
| − | :- Verarbeitungsqualität: sehr gut, übersichtlich aufgebaut, alles gut zu erreichen
| |
| − | :- Aufheizzeit: mindestens 60 min bis zum Heizungsabschalten, danach noch einmal 10 bis 15 min
| |
| − | :- Dampfdüse: 4-Loch
| |
| − | :- Heißwasserausgabe: ja, über Drehventil
| |
| − | :- Entlüftungsventil: optional
| |
| − | :- Automatische Dosierung: ja
| |
| − | :- Kesselmanometer: ja, Front
| |
| − | :- Pumpenmanometer: optional
| |
| − | :- Automatische Kesselfüllung: ja
| |
| − | :- Brühgruppentyp: beheizt über Kupferblech am Kessel
| |
| − |
| |
| − | '''Vorteile:'''
| |
| − | :- super Verarbeitung das Gehäuse ist massiv und Feuerverzinkt
| |
| − | :- ultracompakte Bauweise (kleiner als eine Oscar)
| |
| − | :- Rotationspumpe mit bypass und volumetrischer Doseriung
| |
| − | :- Dampf und Heißwasser entnahme
| |
| − | :- sehr massive robuste Bauweise
| |
| − | :- Spannweganschlag an der Brühgruppe der einem frühzeitig den Wechsel der Dichtung anzeigt bevor sie versteinert ist
| |
| − |
| |
| − | '''Nachteile:'''
| |
| − | :- Kunstofftassenablage
| |
| − | :- keine Höhenvestellbaren Standfüße
| |
| − | :- ab Werk kein Festabwasser, Pumpendruckmanometer
| |
| − | :- kein Sirai Pressostat
| |
| − | :- kein echtes Entlüftungsventil
| |
| − | '''Umbauten:'''
| |
| − | :- Digmesa Flowmeter
| |
| − | :- Entlüftungsventil wurde versetzt
| |
| − | :- Pumpendruckmanometer nachgerüstet
| |
| − | :- Festabwasser nachgerüstet
| |
| − | :- Entlüftungsventil
| |
| − | :-evtl Sirai wenn er noch reinpasst
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Technische Daten:'''
| |
| − |
| |
| − | '''Allgemein:'''
| |
| − |
| |
| − | :- Wärmetauscherkapazität/GR: ca. 140ml
| |
| − | :- Steuerungselektronik: GICAR über eine Programmtaste programmierbar
| |
| − | :- Boilerfüllung über: Pumpe (80W)
| |
| − | :- Kessel: 2,5l
| |
| − | :- Pumpe: Rotationspumpe
| |
| − | :- max. Leistungsaufnahme: 1350W
| |
| − | :- Stromanschluß: 230V
| |
| − | :- Abmessungen(lxbxh): 355x275x330 mm
| |