Bewertungsskala: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Bewertungsskala für die Benotung der Röstungen''' | ||
+ | |||
+ | *Aroma: sehr mild, mild, ausgewogen, kräftig, sehr käftig | ||
+ | *Crema: sehr gut, gut, befriedigend, wenig, kein | ||
+ | *Säure: sehr betont, betont, ausgewogen, niedrig | ||
+ | *Körper: ??? | ||
+ | *Süße: sehr betont, betont, ausgewogen, niedrig | ||
+ | *adstringierender Effekt: stark, mäßig, keiner | ||
+ | *Koffein: sehr stark, stark, mäßig, gering, kein |
Version vom 10. Oktober 2004, 01:02 Uhr
Bewertungsskala für die Benotung der Röstungen
- Aroma: sehr mild, mild, ausgewogen, kräftig, sehr käftig
- Crema: sehr gut, gut, befriedigend, wenig, kein
- Säure: sehr betont, betont, ausgewogen, niedrig
- Körper: ???
- Süße: sehr betont, betont, ausgewogen, niedrig
- adstringierender Effekt: stark, mäßig, keiner
- Koffein: sehr stark, stark, mäßig, gering, kein