Rancilio Miss Silvia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Olodin (Diskussion | Beiträge) K (Ein neues Bild wurde einfügt.) |
Olodin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Kurzbeschreibung:''' | '''Kurzbeschreibung:''' | ||
| − | : | + | : Rancilio Miss Silvia, robuste Maschine für den Hausgebrauch |
'''Preisspanne:''' | '''Preisspanne:''' | ||
*Neupreis: | *Neupreis: | ||
| − | : | + | : 500-550 EUR |
*gebraucht: | *gebraucht: | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''empf. Einsatzbereich:''' | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
| − | : | + | : zu Hause |
| − | '''[[Bilder | + | '''[[Bilder Rancilio Miss Silvia | Weitere Bilder zur "Rancilio Miss Silvia"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> |
== Allgemeine Angaben == | == Allgemeine Angaben == | ||
| − | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: Miss Silvia |
*Modelvarianten: | *Modelvarianten: | ||
| − | *Hersteller: [ | + | *Hersteller: [http://www.rancilio.it/indexdeu.htm www.rancilio.it] (deutsche Seite) |
| − | *produziert von - bis: | + | *produziert von - bis: 1970er??? - heute |
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: gut |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: min 15, besser 30min |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: ja |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: - |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: - |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: - |
| − | + | ||
*Vorteile: | *Vorteile: | ||
| − | :- | + | :- hochwertiges Metallgehäuse |
| − | :- | + | :- sehr robuste Verarbeitung |
| + | :- hohes Dampfvolumen (für diese Geräteklasse) | ||
| + | :- hochwertiger Siebträger | ||
| + | |||
*Nachteile: | *Nachteile: | ||
| − | :- | + | :- mitgelieferter Tamper sehr schlecht |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
| − | *Kessel: | + | *Kessel: Messing |
| − | *Pumpe: | + | *Pumpe: Elektromagnetische Pumpe, 48W |
*max. Leistungsaufnahme: | *max. Leistungsaufnahme: | ||
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 235x340x290 |
| − | + | *Wassertank: ca. 2,5L | |
| − | + | *Nettogewicht: 14kg | |
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
Version vom 8. Oktober 2005, 15:13 Uhr
Datei:Silvia l.jpg
Rancilio Silvia
Kurzbeschreibung:
- Rancilio Miss Silvia, robuste Maschine für den Hausgebrauch
Preisspanne:
- Neupreis:
- 500-550 EUR
- gebraucht:
- ???
empf. Einsatzbereich:
- zu Hause
Weitere Bilder zur "Rancilio Miss Silvia"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Miss Silvia
- Modelvarianten:
- Hersteller: www.rancilio.it (deutsche Seite)
- produziert von - bis: 1970er??? - heute
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: gut
- Aufheizzeit: min 15, besser 30min
- Dampfdüse: ja
- Heißwasserausgabe: ja
- Automatische Dosierung: -
- Kesselmanometer: -
- Pumpenmanometer: -
- Vorteile:
- - hochwertiges Metallgehäuse
- - sehr robuste Verarbeitung
- - hohes Dampfvolumen (für diese Geräteklasse)
- - hochwertiger Siebträger
- Nachteile:
- - mitgelieferter Tamper sehr schlecht
Technische Daten
Allgemein
- Kessel: Messing
- Pumpe: Elektromagnetische Pumpe, 48W
- max. Leistungsaufnahme:
- Stromanschluß: 230V
- Abmessungen(BxHxT): 235x340x290
- Wassertank: ca. 2,5L
- Nettogewicht: 14kg
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.