Isomac Venus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Venus“ nach „Isomac Venus“ verschoben) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (neues Layout) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Quelltext_Maschine_Einkreiser | |
| + | |BILD = Venus.jpg | ||
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = | ||
| + | |NAME = Venus | ||
| + | |HERSTELLER = Isomac | ||
| + | |VARIANTEN = keine | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = ? bis ? | ||
| + | |NEUPREIS = 480-660 | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 200 | ||
| + | |BESCHREIBUNG = typischer Einkreiser für zu Hause | ||
| + | |VERARBEITUNG = solide verarbeitete Einkreismaschine mit Profisiebträgern in ähnlichen E61-Abmessungen, poliertes Edelstahl | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = 15-30 | ||
| + | |EINSATZBEREICH = | ||
| + | |LEISTUNG = 1200 | ||
| + | |STROM = 220 | ||
| + | |MASSE = 230x380x330 | ||
| + | |GEWICHT = 13 | ||
| + | |PUMPE = Vibrationspumpe Ulka EK5; 15 bar | ||
| + | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
| + | |KESSELVOL = 0.4-0.45 | ||
| + | |KESSELMATERIAL = Messing | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = Nein | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = | ||
| + | |DAMPF = Ja | ||
| + | |HEISSWASSER = Ja | ||
| + | |FESTWASSER = Nein | ||
| + | |WASSERTANK = 3,0 | ||
| + | |MAGNETVENTIL = | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = Ja | ||
| + | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
| + | |DOSIERUNG = Nein | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | <br> |
| − | : | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | |
| − | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | |
| − | * | + | == Vor- und Nachteile == |
| − | + | *<b>Vorteile:</b> | |
| + | ** Großer Kessel für einen Einkreiser, Temperatursurfen empfohlen | ||
| + | ** Messingkessel | ||
| + | ** Edelstahlgehäuse | ||
| + | ** Siebträger in Gastrogröße | ||
| + | ** Brühdruckmanometer | ||
| + | ** Guter Tassenwärmer | ||
| + | ** Gute Dampfleistung | ||
| + | ** Große Auffangschale | ||
| + | ** Mitgelieferter Wasserfilter (im Tank) | ||
| − | + | *<b>Nachteile:</b> | |
| − | + | ** Es ist ein Einkreiser mit den üblichen Einschränkungen für Milchmixgetränke. | |
| + | ** Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Dampfentnahme zu entlüften. | ||
| + | ** Wassertank: Nachfüllen etwas umständlich; Wasserstand nicht sichtbar; Wasser wird sehr warm | ||
| + | ** Schlechte Anleitung | ||
| + | ** Brühdruck ab Werk teilweise zu hoch eingestellt (13 bar), Überdruckventil (OPV) im Heißwasserbereich | ||
| + | ** Wasserschlauch saugt sich gerne am Wassertank fest | ||
| + | ** kein automatischer Schutz vor Leerlaufen | ||
| + | ** Brühtemperatur nicht einstellbar | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Tips und Modifikationen == |
| − | == | + | == Weblinks == |
| − | |||
| − | + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Einkreismaschinen|Isomac}} | |
Version vom 18. Juli 2009, 13:18 Uhr
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Venus | Hersteller: Isomac |
| Modellvarianten: keine | |
| Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: ? bis ? | Neupreis [€]: 480-660 |
| Gebrauchtpreis [€]: ca. 200 | |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: typischer Einkreiser für zu Hause |
| Verarbeitungsqualität: solide verarbeitete Einkreismaschine mit Profisiebträgern in ähnlichen E61-Abmessungen, poliertes Edelstahl |
| Aufheizzeit: 15-30 |
| Empf. Einsatzbereich: |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1200 | Stromanschluss [V]: 220 |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: 230x380x330 | Gewicht [kg]: 13 |
| Pumpe: Vibrationspumpe Ulka EK5; 15 bar | Gehäusematerial: Edelstahl |
| Kesselvolumen [ℓ]: 0.4-0.45 | Kesselmaterial: Messing |
| Expansionsventil: | Entlüftungsventil: Nein |
| Magnetventil: | Automatische Kesselfüllung: Nein |
| Brühgruppentyp: | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
| Siebdurchmesser [mm]: ? | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja | Heißwasserausgabe: Ja |
| Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: 3,0 |
| Pumpenmanometer: Ja | Kesselmanometer: Nein |
| Automatische Dosierung: Nein | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur "Isomac Venus"
Erfahrungsberichte zur "Isomac Venus"
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Großer Kessel für einen Einkreiser, Temperatursurfen empfohlen
- Messingkessel
- Edelstahlgehäuse
- Siebträger in Gastrogröße
- Brühdruckmanometer
- Guter Tassenwärmer
- Gute Dampfleistung
- Große Auffangschale
- Mitgelieferter Wasserfilter (im Tank)
- Nachteile:
- Es ist ein Einkreiser mit den üblichen Einschränkungen für Milchmixgetränke.
- Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Dampfentnahme zu entlüften.
- Wassertank: Nachfüllen etwas umständlich; Wasserstand nicht sichtbar; Wasser wird sehr warm
- Schlechte Anleitung
- Brühdruck ab Werk teilweise zu hoch eingestellt (13 bar), Überdruckventil (OPV) im Heißwasserbereich
- Wasserschlauch saugt sich gerne am Wassertank fest
- kein automatischer Schutz vor Leerlaufen
- Brühtemperatur nicht einstellbar
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tips und Modifikationen
Weblinks