B.F.C. Junior Plus Levetta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mat (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''B.F.C Junior Plus Levetta''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]] | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Kurzbeschreibung:''' | |
− | + | : Die Junior Plus Levetta ist eine Zweikreismaschine mit klassischem E61 Brühkopf, Thermosyphonsystem, Vibrationspumpe und Wassertank. | |
+ | '''Preisspanne:''' | ||
+ | *Neupreis: | ||
+ | : €1350 - €1450 | ||
− | + | *gebraucht: | |
− | + | : ??? | |
− | + | '''empf. Einsatzbereich:''' | |
− | + | : ambitionierter Heimanwender, Büros | |
− | + | '''[[Bilder Name der Maschine | Weitere Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | |
− | + | '''[[Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | |
− | |||
− | |||
− | Technische Daten: | + | == Allgemeine Angaben == |
− | + | ||
− | + | *Modellbezeichnung: Junior Plus Levetta | |
− | + | *Modelvarianten: | |
− | + | *Hersteller: [[B.F.C.]] | |
+ | *produziert von - bis: ???? - ???? | ||
+ | *Anzahl der Gruppen: 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
+ | |||
+ | *Verarbeitungsqualität: sehr gut | ||
+ | *Aufheizzeit: ca. 30 Minuten | ||
+ | *Dampfdüse: 2-Loch Düse, Zugventil | ||
+ | *Heißwasserausgabe: ja, mit Zugventil | ||
+ | *Entlüftungsventil: ja | ||
+ | *Automatische Dosierung: nein | ||
+ | *Kesselmanometer: ja | ||
+ | *Pumpenmanometer: nein | ||
+ | *Automatische Kesselfüllung: ja | ||
+ | *Brühgruppentyp: E61 mit Hebel | ||
+ | |||
+ | *Vorteile: | ||
+ | : ausschließlich Komponenten aus dem Gastronomiebereich | ||
+ | : sehr gute Verarbeitung, keine scharfen Kanten. Alle Blech-Schnittkanten sind gefalzt. | ||
+ | |||
+ | *Nachteile: | ||
+ | : Zur Tankbefüllung muss das Tassenablageblech abgenommen werden | ||
+ | :- | ||
+ | :- | ||
+ | :- | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | *Wärmetauscherkapazität/GR: | ||
+ | *Steuerungselektronik: | ||
+ | *Boilerfüllung über: | ||
+ | *Kessel: 1,3 Liter | ||
+ | *Pumpe: Vibrationspumpe | ||
+ | *Wassertank: ca. 3l | ||
+ | *max. Leistungsaufnahme: 1300 Watt | ||
+ | *Stromanschluß: 220V | ||
+ | *Abmessungen(BxHxT): (B x H x T): 230 x 410 x 400 mm | ||
+ | *Gewicht: 22 kg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
+ | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
Version vom 11. Dezember 2005, 07:09 Uhr
B.F.C Junior Plus Levetta
Kurzbeschreibung:
- Die Junior Plus Levetta ist eine Zweikreismaschine mit klassischem E61 Brühkopf, Thermosyphonsystem, Vibrationspumpe und Wassertank.
Preisspanne:
- Neupreis:
- €1350 - €1450
- gebraucht:
- ???
empf. Einsatzbereich:
- ambitionierter Heimanwender, Büros
Weitere Bilder zur "Name der Maschine"
Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Junior Plus Levetta
- Modelvarianten:
- Hersteller: B.F.C.
- produziert von - bis: ???? - ????
- Anzahl der Gruppen: 1
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: sehr gut
- Aufheizzeit: ca. 30 Minuten
- Dampfdüse: 2-Loch Düse, Zugventil
- Heißwasserausgabe: ja, mit Zugventil
- Entlüftungsventil: ja
- Automatische Dosierung: nein
- Kesselmanometer: ja
- Pumpenmanometer: nein
- Automatische Kesselfüllung: ja
- Brühgruppentyp: E61 mit Hebel
- Vorteile:
- ausschließlich Komponenten aus dem Gastronomiebereich
- sehr gute Verarbeitung, keine scharfen Kanten. Alle Blech-Schnittkanten sind gefalzt.
- Nachteile:
- Zur Tankbefüllung muss das Tassenablageblech abgenommen werden
- -
- -
- -
Technische Daten
Allgemein
- Wärmetauscherkapazität/GR:
- Steuerungselektronik:
- Boilerfüllung über:
- Kessel: 1,3 Liter
- Pumpe: Vibrationspumpe
- Wassertank: ca. 3l
- max. Leistungsaufnahme: 1300 Watt
- Stromanschluß: 220V
- Abmessungen(BxHxT): (B x H x T): 230 x 410 x 400 mm
- Gewicht: 22 kg
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.