La Cimbali Domus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ole (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild: | + | [[Bild:HierWaereEinBildG |
| + | == Ebene 2 Überschrift == | ||
| + | esucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]] | ||
'''Kurzbeschreibung:''' | '''Kurzbeschreibung:''' | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
'''Preisspanne:''' | '''Preisspanne:''' | ||
*Neupreis: | *Neupreis: | ||
| − | : | + | :ca.700,- Euro |
*gebraucht: | *gebraucht: | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
== Allgemeine Angaben == | == Allgemeine Angaben == | ||
| − | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: Domus |
| − | *Modelvarianten: | + | *Modelvarianten: classic (mit Drucktasten), Tronic(mit Folientastatur), Dosatron(mit Wassermengendosierung) |
| − | *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] | + | *Hersteller: La Cimbali[[Hersteller als Link einfügen]] |
*produziert von - bis: ???? - ???? | *produziert von - bis: ???? - ???? | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
*Verarbeitungsqualität: | *Verarbeitungsqualität: | ||
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: ca.5 min |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: ja |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: optional |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: nein |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
*Vorteile: | *Vorteile: | ||
| − | :- | + | :- Magnetventil |
| − | :- | + | :- Messingsiebträger |
*Nachteile: | *Nachteile: | ||
| − | :- | + | :- Aluboiler |
:- | :- | ||
:- | :- | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
| − | *Kessel: | + | *Kessel: 0,48 liter (Alukessel) |
*Pumpe: | *Pumpe: | ||
| − | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1300 W |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230 V |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 250x330x260m |
| Zeile 61: | Zeile 63: | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | ||
| + | [[Bild:Beispiel.jpg]] | ||
Version vom 4. August 2006, 17:13 Uhr
[[Bild:HierWaereEinBildG
Ebene 2 Überschrift
esucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]]
Kurzbeschreibung:
- Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen
Preisspanne:
- Neupreis:
- ca.700,- Euro
- gebraucht:
- ???
empf. Einsatzbereich:
- ???
Weiter Bilder zur "Name der Maschine"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Domus
- Modelvarianten: classic (mit Drucktasten), Tronic(mit Folientastatur), Dosatron(mit Wassermengendosierung)
- Hersteller: La CimbaliHersteller als Link einfügen
- produziert von - bis: ???? - ????
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität:
- Aufheizzeit: ca.5 min
- Dampfdüse: ja
- Heißwasserausgabe: ja
- Automatische Dosierung: optional
- Kesselmanometer: nein
- Pumpenmanometer: nein
- Automatische Kesselfüllung: ja
- Vorteile:
- - Magnetventil
- - Messingsiebträger
- Nachteile:
- - Aluboiler
- -
- -
- -
Technische Daten
Allgemein
- Kessel: 0,48 liter (Alukessel)
- Pumpe:
- max. Leistungsaufnahme: 1300 W
- Stromanschluß: 230 V
- Abmessungen(BxHxT): 250x330x260m
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. Datei:Beispiel.jpg