Mahlkönig K 30 Twin: Unterschied zwischen den Versionen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (katfix) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:24102007107.jpg|600px]] | [[Bild:24102007107.jpg|600px]] | ||
[[Kategorie:Mühlen (ohne Dosierer)]] | [[Kategorie:Mühlen (ohne Dosierer)]] | ||
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = MAHLKÖNIG K30 TWIN | ||
| + | |NAME = K 30 Twin | ||
| + | |HERSTELLER = Mahlkönig | ||
| + | |VARIANTEN = K 30 ES, mit einer Mühle | ||
| + | |ZEITRAUM = 2008 bis heute | ||
| + | |NEUPREIS = ca. 1.695 Euro | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = evtl. bei Ebay | ||
| + | |BESCHREIBUNG = Programmierbare Mühle mit digitalem Timer und Stahlmahlscheiben | ||
| + | |VERARBEITUNG = fein bis mittel; schönes, klumpenfreies Mahlgut | ||
| + | |EINSATZBEREICH = wird für den Gastronomiebereich empfohlen | ||
| + | |MAHLWERKART = Scheiben (Stahl) | ||
| + | |MAHLLEISTUNG = 3,6 - 4,8 g/sec | ||
| + | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 65 mm | ||
| + | |LEISTUNG = 470 - 850 W | ||
| + | |STROM-VOLT = 220 - 240 V oder 100 - 115 V | ||
| + | |ABMESSUNGEN = 37 x 56 x 30 cm | ||
| + | |GEWICHT = 26 kg | ||
| + | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff | ||
| + | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 750 g | ||
| + | |DOSIERER = nein | ||
| + | |DIREKTMAHLER-ST = ja | ||
| + | |TIMER = ja, digital | ||
| + | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = ja | ||
| + | |AUTO-NACHMAHLEN = | ||
| + | }} | ||
Version vom 25. Januar 2012, 14:01 Uhr
|BILDUNTERSCHRIFT = MAHLKÖNIG K30 TWIN
|NAME = K 30 Twin
|HERSTELLER = Mahlkönig
|VARIANTEN = K 30 ES, mit einer Mühle
|ZEITRAUM = 2008 bis heute
|NEUPREIS = ca. 1.695 Euro
|GEBRAUCHTPREIS = evtl. bei Ebay
|BESCHREIBUNG = Programmierbare Mühle mit digitalem Timer und Stahlmahlscheiben
|VERARBEITUNG = fein bis mittel; schönes, klumpenfreies Mahlgut
|EINSATZBEREICH = wird für den Gastronomiebereich empfohlen
|MAHLWERKART = Scheiben (Stahl)
|MAHLLEISTUNG = 3,6 - 4,8 g/sec
|MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 65 mm
|LEISTUNG = 470 - 850 W
|STROM-VOLT = 220 - 240 V oder 100 - 115 V
|ABMESSUNGEN = 37 x 56 x 30 cm
|GEWICHT = 26 kg
|BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff
|FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 750 g
|DOSIERER = nein
|DIREKTMAHLER-ST = ja
|TIMER = ja, digital
|BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = ja
|AUTO-NACHMAHLEN =
}}