La Semeuse Minipods: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Einkreiser |BILD = gaggia_cc.jpg |NAME = Classic Coffee |HERSTELLER = Gaggia |VARIANTEN = Coffee (Schwarz und Silber), Coffee de Luxe (Silber), Classic Coff…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Einkreiser | {{Einkreiser | ||
− | + | ||
− | |NAME = | + | |NAME = La Semeuse Minipods |
− | |HERSTELLER = | + | |HERSTELLER = La Semeuse |
− | |VARIANTEN = Coffee (Schwarz und | + | |VARIANTEN = Coffee (Schwarz und Rot) |
|GRUPPENANZAHL = 1 | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
− | |ZEITRAUM = | + | |ZEITRAUM = |
− | |NEUPREIS = ab ca. | + | |NEUPREIS = ab ca. 400 EUR |
− | |GEBRAUCHTPREIS = ca. | + | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 120 bis 180 |
− | |BESCHREIBUNG = Kompakte Einsteigermaschine | + | |BESCHREIBUNG = Kompakte schöne Einsteigermaschine |
|VERARBEITUNG = gut | |VERARBEITUNG = gut | ||
− | |AUFHEIZZEIT = | + | |AUFHEIZZEIT = zu empfehlen: 15-30 min |
|EINSATZBEREICH = Haushalt | |EINSATZBEREICH = Haushalt | ||
− | |LEISTUNG = | + | |LEISTUNG = 1100 Watt |
− | |STROM = 230 | + | |STROM = 230 V / 50 Hz |
− | |MASSE = | + | |MASSE = 270 x 270 x 310 mm |
− | |GEWICHT = | + | |GEWICHT = 7 kg |
|PUMPE = 15 bar, Vibrationspumpe | |PUMPE = 15 bar, Vibrationspumpe | ||
|GEHAEUSE = stabiles Metallgehäuse | |GEHAEUSE = stabiles Metallgehäuse | ||
|KESSELVOL = ca. 0,1 | |KESSELVOL = ca. 0,1 | ||
|KESSELMATERIAL = Aluminium, außenliegende Heizung | |KESSELMATERIAL = Aluminium, außenliegende Heizung | ||
− | |EXPANSIONSVENTIL = | + | |EXPANSIONSVENTIL = Nein |
|ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | ||
|KESSELFUELLUNG = Ja | |KESSELFUELLUNG = Ja | ||
|BRÜHGRUPPENTYP = Messing, an Kessel angeflanscht | |BRÜHGRUPPENTYP = Messing, an Kessel angeflanscht | ||
|SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
− | |SIEBDURCHMESSER = | + | |SIEBDURCHMESSER = xx mm |
|DAMPF = Ja (Panarello) | |DAMPF = Ja (Panarello) | ||
|HEISSWASSER = Ja | |HEISSWASSER = Ja | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|KESSELMANOMETER = Nein | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
|DOSIERUNG = Nein | |DOSIERUNG = Nein | ||
− | |WASSERTANK = 2, | + | |WASSERTANK = 2,0 |
}} | }} | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
**suboptimale Konstruktion mit offenem Tank | **suboptimale Konstruktion mit offenem Tank | ||
**Dampflanze ist ohne den Aufsatz (von fragwürdigem Nutzen) kurz | **Dampflanze ist ohne den Aufsatz (von fragwürdigem Nutzen) kurz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | *[http://www.lasemeuse.ch/deutsch/m-online-boutique/cat-kaffeemaschinen/minipods/einfach-schwarz?from=shop Herstellerlink]<br> |
Version vom 31. Mai 2012, 15:02 Uhr
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|La Semeuse Minipods]]
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: La Semeuse Minipods | Hersteller: La Semeuse |
Modellvarianten: Coffee (Schwarz und Rot) | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: ab ca. 400 EUR |
Gebrauchtpreis [€]: ca. 120 bis 180 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Kompakte schöne Einsteigermaschine |
Verarbeitungsqualität: gut |
Aufheizzeit: zu empfehlen: 15-30 min |
Empf. Einsatzbereich: Haushalt |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1100 Watt | Stromanschluss [V]: 230 V / 50 Hz |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 270 x 270 x 310 mm | Gewicht [kg]: 7 kg |
Pumpe: 15 bar, Vibrationspumpe | Gehäusematerial: stabiles Metallgehäuse |
Kesselvolumen [ℓ]: ca. 0,1 | Kesselmaterial: Aluminium, außenliegende Heizung |
Expansionsventil: Nein | Entlüftungsventil: Nein |
Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja |
Brühgruppentyp: Messing, an Kessel angeflanscht | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: xx mm |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja (Panarello) | Heißwasserausgabe: Ja |
Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: 2,0 |
Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Nein |
Automatische Dosierung: Nein |
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- langlebig
- robust
- einfache Handhabung
- Professionelle Siebträger und Brühgruppe aus Messing (identisch zu den Siebträgern der Barmaschinen von Gaggia)
- gutes Espresso/Kaffee Ergebnis
- Nachteile:
- ältere Modelle neigen zum Durchrosten am Boden
- suboptimale Konstruktion mit offenem Tank
- Dampflanze ist ohne den Aufsatz (von fragwürdigem Nutzen) kurz