Tabelle Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! Maschine !! Preis !! Brühgruppe !! Durchmesser Siebträger | + | ! Maschine !! Preis !! Brühgruppe !! Durchmesser Siebträger !! Brühkessel Volumen [ℓ] !! Dampfkessel Volumen [ℓ] !! Brühkessel Leistung !! Dampfkessel Leistung !! Pumpe !! Automatische Füllung Dampfkessel !! Wassertank [l] !! Festwasser !! Abmessungen BxHxT)[mm] |
|- | |- | ||
| [[La Spaziale S1 Vivaldi II]] | | [[La Spaziale S1 Vivaldi II]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 41: | Zeile 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 61: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 11. Februar 2013, 09:35 Uhr
Diese Tabelle fasst die technischen Daten aus den einzelnen Artikeln der Dualboilermaschinen zusammen.
Maschine | Preis | Brühgruppe | Durchmesser Siebträger | Brühkessel Volumen [ℓ] | Dampfkessel Volumen [ℓ] | Brühkessel Leistung | Dampfkessel Leistung | Pumpe | Automatische Füllung Dampfkessel | Wassertank [l] | Festwasser | Abmessungen BxHxT)[mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Spaziale S1 Vivaldi II | |||||||||||||
Gastroback Advanced Control/Breville BES900XL | |||||||||||||
ECM Technika III | |||||||||||||
Lelit PL60 plus T |