Tabelle Totraum bekannter Mühlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| Fiorenzato T64 evo || 8,7 || 1,3 || 10,0 | | Fiorenzato T64 evo || 8,7 || 1,3 || 10,0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gastroback Advanced Pro || 3,6 || 1,8 || 5,4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Graef CM800 || 4,7 || 3,1 || 7,8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Graef CM80 || 7,6 || 1,9 || 9,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Graef CM70 || 7,7 || 1,8 || 9,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ibertal Cahllenge || 7,3 || 0,6 || 7,9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Isomac Maccinicaffe || 6,3 || 1,2 || 7,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Isomac Maccinicaffe (Gunnars Mod) || 5,8 || 1,2 || 7,0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Macap M2M || 6,0 || 0,6 || 6,6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Macap M4D || 5,6 || 2,4 || 8,0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mahlkönig Vario || 3,8 || 1,0 || 4,8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mazzer Kony (Mittelwert aus [[Chris_Weinter]]s Messungen) || 8,0 || 2,6 || 10,0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mazzer Mini || 6,0 || 4,6 || 10,6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Macap Super Jolly || 3,0 || 3,5 || ?? (Wieso kleiner Mazzer Mini?) | ||
| + | |- | ||
| + | | Mazzer Stark (Gunnars Mod) || 9,0 || 1,2 || 10,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nemox Lux || 5,2 || 1,8 || 7,0 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Totraum]] | [[Kategorie:Totraum]] | ||
Version vom 2. Januar 2016, 18:19 Uhr
| Name | Masse Mehl [g] | Masse Brocken [g] | Gesamt [g] |
|---|---|---|---|
| Anfim Best | 5,9 | 0,5 | 6,4 |
| Anfim House | 6,1 | 3,0 | 9,1 |
| Casadio Enea | 6,4 | 1,6 | 8,0 |
| Ceado E7 | 3,9 | - | ?? |
| Ceado E37s | - | - | 8,8 |
| Compak K3 | 7,7 | 0,8 | 8,5 |
| Compak K6 | 9,6 | 2,2 | 11,8 |
| Demoka 203 | 3,6 | 2,5 | 6,1 |
| ECM Casa (baugleich Anfim House) | 7,4 | 0,5 | 7,9 |
| Elektra Nino (Gunnars Mod) | 5,1 | 1 | 6,1 |
| Eureka Mythos | 7,5 | - | ?? |
| Eureka MCI | 2,4 | 3,5 | 5,9 |
| Fiorenzato T80 | 4,7 | 0,6 | 5,3 |
| Fiorenzato T64 evo | 8,7 | 1,3 | 10,0 |
| Gastroback Advanced Pro | 3,6 | 1,8 | 5,4 |
| Graef CM800 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
| Graef CM80 | 7,6 | 1,9 | 9,5 |
| Graef CM70 | 7,7 | 1,8 | 9,5 |
| Ibertal Cahllenge | 7,3 | 0,6 | 7,9 |
| Isomac Maccinicaffe | 6,3 | 1,2 | 7,5 |
| Isomac Maccinicaffe (Gunnars Mod) | 5,8 | 1,2 | 7,0 |
| Macap M2M | 6,0 | 0,6 | 6,6 |
| Macap M4D | 5,6 | 2,4 | 8,0 |
| Mahlkönig Vario | 3,8 | 1,0 | 4,8 |
| Mazzer Kony (Mittelwert aus Chris_Weinters Messungen) | 8,0 | 2,6 | 10,0 |
| Mazzer Mini | 6,0 | 4,6 | 10,6 |
| Macap Super Jolly | 3,0 | 3,5 | ?? (Wieso kleiner Mazzer Mini?) |
| Mazzer Stark (Gunnars Mod) | 9,0 | 1,2 | 10,2 |
| Nemox Lux | 5,2 | 1,8 | 7,0 |