Kategorie:Handmühlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | {|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | ||
|+Liste der handbetriebenen Mühlen | |+Liste der handbetriebenen Mühlen | ||
− | !Hersteller!! Modell!!Preis!!H | + | !Hersteller!! Modell!!Preis!!H!!B!!T!!K!!Gewicht<br>(g)!!Kranz-ø<br>(mm)!! Kegel-ø<br>(mm)!!Prinzip<br>Stufen!!Skala||Lager!!Material!!Füll-<br>Menge<br>(g)!!stationär!!Espresso-<br>eignung!!Filter-<br>eignung |
|- | |- | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
− | | [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 || || 6000 || 68 || 52 ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Kupfer/Stahl || 40 ||ja|| gut || | + | | [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 || || 6000 || 68 || 52 ||Achse <br>stufenlos|| ja ||2<br> ja || Kupfer/<br>Stahl || 40 ||ja|| gut || |
|- | |- | ||
− | | [http://zassenhaus.de Zassenhaus] || Havanna || 80€ || 210<br>200||47|| - ||90 || 495 ||42||33||Achse <br>stufenlos|| nein ||2<br> ja || Chrom/Messing || ||nein|| || | + | | [http://zassenhaus.de Zassenhaus] || Havanna || 80€ || 210<br>200||47|| - ||90 || 495 ||42||33||Achse <br>stufenlos|| nein ||2<br> ja || Chrom/<br>Messing || ||nein|| || |
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* "-": wird nicht mehr produziert | * "-": wird nicht mehr produziert | ||
<br> | <br> | ||
− | H: Höhe mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden | + | H: Höhe (mm) mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden |
<br> | <br> | ||
− | B: Breite bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen | + | B: Breite (mm) bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen |
<br> | <br> | ||
− | T: Tiefe. Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch | + | T: Tiefe (mm). Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch |
<br> | <br> | ||
− | K: Effektive Kurbellänge von Achsmitte zu Knaufmitte | + | K: Effektive Kurbellänge (mm) von Achsmitte zu Knaufmitte |
<br> | <br> | ||
Lager: Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein | Lager: Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein |
Version vom 11. August 2016, 08:31 Uhr
Diese Seite enthält Verweise auf alle Seiten, die mit der Kategorie:Handmühlen gekennzeichnet sind.
Hersteller | Modell | Preis | H | B | T | K | Gewicht (g) |
Kranz-ø (mm) |
Kegel-ø (mm) |
Prinzip Stufen |
Skala | Lager | Material | Füll- Menge (g) |
stationär | Espresso- eignung |
Filter- eignung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELOR | Helor 101 | 279 AUD | 167 | 55 | - | 625 | 38 | 30 | Konus stufenlose |
ja | 2 ja |
Alu/Stahl | nein | gut (modern burrset) | gut (mit traditional burrset) | ||
Mahlgut | MG-1 (Alu) |
(750€) | 230 | 140 | 140 | 3000 | 68 | 52 | Achse stufenlos |
ja | 2 ja |
Alu/Stahl | 40 | ja | gut | ||
Mahlgut | MG-1 (Kupfer) |
(1350€) | 230 | 140 | 140 | 6000 | 68 | 52 | Achse stufenlos |
ja | 2 ja |
Kupfer/ Stahl |
40 | ja | gut | ||
Zassenhaus | Havanna | 80€ | 210 200 |
47 | - | 90 | 495 | 42 | 33 | Achse stufenlos |
nein | 2 ja |
Chrom/ Messing |
nein | |||
Gesto | Mokka | - | 210 | 100 | 147 | 108 | 820 | Achse stufenlos |
nein | 2 nein |
Holz/Alu | nein |
Erläuterungen
Preis:
- ca.-Angabe je nach Bezugsquelle
- Angabe in Klammern: Derzeit nicht verfügbar
- "-": wird nicht mehr produziert
H: Höhe (mm) mit/ohne Kurbel. Ist nur ein Wert angegeben, kann die Kurbel nicht abgenommen werden
B: Breite (mm) bzw. Durchmesser bei zylindrischen Mühlen
T: Tiefe (mm). Wenn der Wert fehlt, ist die Mühle zylindrisch
K: Effektive Kurbellänge (mm) von Achsmitte zu Knaufmitte
Lager: Anzahl Lager gesamt, darunter: Gegenlager beim Konus ja/nein
Prinzip = Art der Mahlgradverstellung:
- Achse: Verschieben der gesamten Achse mit fixiertem Konus
- Konus: Verschieben des fei beweglichen Konus entlang der Achse
- Kranz: Verschieben des Kranzes
Skala: Kann der Mahlgrad an einer Skala angelesen und reproduzierbar wieder eingestellt werden
Seiten in der Kategorie „Handmühlen“
Folgende 13 Seiten sind in dieser Kategorie, von 13 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Handmühlen“
Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.
- Kinu M47 Phoenix.jpg 2.837 × 4.835; 2,44 MB