Lelit PL162T Bianca: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ma essentials template |Hersteller=Lelit |Name=PL |Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg |Bildunterschrift=Hier fehlt ein Bild |ist_neu_verfuegbar=Nein }} {{ST wo…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg | |Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg | ||
|Bildunterschrift=Hier fehlt ein Bild | |Bildunterschrift=Hier fehlt ein Bild | ||
− | |ist_neu_verfuegbar= | + | |Preis=1850 |
+ | |Baujahr=2018 | ||
+ | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
+ | |ma_spannung=230 | ||
+ | |Breite=290 | ||
+ | |Tiefe=400 | ||
+ | |Hoehe=485 | ||
+ | |Gewicht=26.5 | ||
}} | }} | ||
{{ST work template | {{ST work template | ||
+ | |st_maschinentyp=Dualboiler | ||
+ | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe | ||
+ | |bs_preinfusion=mechanisches Paddle | ||
|hat_automatische_dosierung=Nein | |hat_automatische_dosierung=Nein | ||
− | |hat_festwasser= | + | |hat_festwasser=Ja |
− | |hat_abwasser= | + | |hat_abwasser=Ja |
− | |hat_pumpenmanometer= | + | |bs_tankvolumen=2.5 |
− | |hat_kesselmanometer= | + | |bg_anzahl=1 |
+ | |bg_heizung=Thermosiphon | ||
+ | |bg_typ=E61 | ||
+ | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
+ | |hat_pumpenmanometer=Ja | ||
+ | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
+ | |ds_heisswasser=rechts | ||
+ | |ds_dampflanze=links | ||
+ | |bs_aufbau=separater Brühboiler | ||
+ | |ds_aufbau=separater Dampfboiler | ||
+ | |bs_temperaturregelung=PID | ||
+ | |ds_temperaturregelung=PID | ||
+ | |bs_volumen=0.8 | ||
+ | |ds_volumen=1.5 | ||
+ | |bs_material=Edelstahl | ||
+ | |ds_material=Edelstahl | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
'''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
Version vom 17. August 2021, 15:05 Uhr
Lelit PL162T Bianca | |
---|---|
Hersteller | Lelit |
Name | PL |
Preis | 18501.850 € <br /> |
Weitere Produkte von Lelit: | |
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Lelit | Name: PL |
Baujahr ab: 2018 | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: |
Breite [mm]: 29029.000 cm <br />290.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 26.5„.5“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
Tiefe [mm]: 40040.000 cm <br />400.000 mm <br /> | Preis: 18501.850 € <br /> |
Höhe [mm]: 48548.500 cm <br />485.000 mm <br /> | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Dualboiler | |
---|---|
Maschinentyp | Dualboiler |
Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | 0.8Der Datenwert „.8“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. |
Volumen des Kessels [l] | 1.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“. |
Temp.Regelung Brühwasser | PID |
Erhitzen des Brühwassers | separater Brühboiler |
Preinfusion | mechanisches Paddle |
Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
Tankvol. Frischwasser [l] | 2.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „2“. |
Festwasseranschluss | Ja |
Abwasseranschluss | Ja |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
Preinfusion: mechanisches Paddle | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
Tankvolumen Frischwasser [l]: 2.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „2“. | |
Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: | Unterdruckventil? |
Heißwasserauslass: rechts | Dampflanze: links |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: separater Brühboiler | Aufbau Dampfsystem : separater Dampfboiler |
Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: PID |
Befüllung: | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0.8Der Datenwert „.8“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. | Volumen Dampfkessels [l]: 1.5Der Datenwert „.5“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1“. |
Material Brühboiler: Edelstahl | Material Dampfkessel: Edelstahl |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Lelit PL162T Bianca
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile: