Rancilio S27: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Rancilio_S27.jpg]] | + | [[Bild:S27k.jpg|thump|144px|right|Rancilio S27]] |
+ | |||
+ | '''Kurzbeschreibung:''' | ||
+ | : Grundsolide Eingruppige Gastronomiemaschine mit sehr großer Tassenwärmefläche in absolut robuster Bauweise. | ||
+ | '''Preisspanne:''' | ||
+ | *Neupreis: | ||
+ | : 2100 - 2700€ | ||
+ | |||
+ | *gebraucht: | ||
+ | : 400 - 800€ | ||
+ | |||
+ | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
+ | : Bistro / Eisdiele | ||
+ | '''[[:Bild:Rancilio_S27.jpg|Weitere Bilder zur Rancilio S27]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | ||
+ | '''[[Erfahrungsberichte zur Rancilio S27]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Allgemeine Angaben == | ||
+ | |||
+ | *Modellbezeichnung: S27 | ||
+ | *Modelvarianten: S24, S26 | ||
+ | *Hersteller: [http://www.rancilio.it www.rancilio.it] | ||
+ | *produziert von - bis: 1994 - 2004 | ||
+ | *Anzahl der Gruppen: 1 | ||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
+ | |||
+ | *Verarbeitungsqualität: Sehr Gut | ||
+ | *Aufheizzeit: ca. 20min | ||
+ | *Dampfdüse: 1 mit 3 Löchern | ||
+ | *Heißwasserausgabe: Ja | ||
+ | *Entlüftungsventil: Ja | ||
+ | *Automatische Dosierung:Ja | ||
+ | *Kesselmanometer: Ja | ||
+ | *Pumpenmanometer: Nein | ||
+ | *Automatische Kesselfüllung:Ja | ||
+ | *Brühgruppentyp: Thermosiphon | ||
+ | |||
+ | *Vorteile: | ||
+ | :- Große Tassenablage, | ||
+ | :- konstante Brühtemperatur | ||
+ | :- reproduzierbare Ergebnisse | ||
+ | |||
+ | *Nachteile: | ||
+ | :- Abmessungen der Maschine, | ||
+ | :- lange Aufheizzeit | ||
+ | :- hoher Stromverbrauch | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | *Wärmetauscherkapazität/GR: | ||
+ | *Steuerungselektronik: | ||
+ | *Boilerfüllung über: Pumpe | ||
+ | *Kessel: Kupfer / 3,9l | ||
+ | *Pumpe: Rotationspumpe eingebaut | ||
+ | *max. Leistungsaufnahme: 1700W | ||
+ | *Stromanschluß: 230V | ||
+ | *Abmessungen(BxHxT): 380x465x515 mm | ||
+ | *Gewicht: 35kg | ||
+ | |||
+ | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
+ | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | ||
+ | |||
[[Kategorie:Zweikreismaschinen]] | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] |
Version vom 5. September 2006, 00:01 Uhr
Kurzbeschreibung:
- Grundsolide Eingruppige Gastronomiemaschine mit sehr großer Tassenwärmefläche in absolut robuster Bauweise.
Preisspanne:
- Neupreis:
- 2100 - 2700€
- gebraucht:
- 400 - 800€
empf. Einsatzbereich:
- Bistro / Eisdiele
Weitere Bilder zur Rancilio S27
Erfahrungsberichte zur Rancilio S27
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: S27
- Modelvarianten: S24, S26
- Hersteller: www.rancilio.it
- produziert von - bis: 1994 - 2004
- Anzahl der Gruppen: 1
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: Sehr Gut
- Aufheizzeit: ca. 20min
- Dampfdüse: 1 mit 3 Löchern
- Heißwasserausgabe: Ja
- Entlüftungsventil: Ja
- Automatische Dosierung:Ja
- Kesselmanometer: Ja
- Pumpenmanometer: Nein
- Automatische Kesselfüllung:Ja
- Brühgruppentyp: Thermosiphon
- Vorteile:
- - Große Tassenablage,
- - konstante Brühtemperatur
- - reproduzierbare Ergebnisse
- Nachteile:
- - Abmessungen der Maschine,
- - lange Aufheizzeit
- - hoher Stromverbrauch
Technische Daten
Allgemein
- Wärmetauscherkapazität/GR:
- Steuerungselektronik:
- Boilerfüllung über: Pumpe
- Kessel: Kupfer / 3,9l
- Pumpe: Rotationspumpe eingebaut
- max. Leistungsaufnahme: 1700W
- Stromanschluß: 230V
- Abmessungen(BxHxT): 380x465x515 mm
- Gewicht: 35kg
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.