Tabelle Dualboiler
Version vom 11. Februar 2013, 09:49 Uhr von Octabeer (Diskussion | Beiträge)
Diese Tabelle fasst die technischen Daten aus den einzelnen Artikeln der Dualboilermaschinen zusammen.
Maschine | Abmessungen (BxHxT)[mm] | Preis | Brühgruppe | Thermosiphon | Durchmesser Siebträger | Brühkessel Volumen [ℓ] | Dampfkessel Volumen [ℓ] | Brühkessel Leistung | Dampfkessel Leistung | Pumpe | Automatik Dampfkessel | Wassertank [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalla Corte Mini | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
La Spaziale S1 Vivaldi II | ||||||||||||
Gastroback Advanced Control/Breville BES900XL | ||||||||||||
ECM Technika III | ||||||||||||
Lelit PL60 plus T | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine |