Nuova Simonelli Musica (Lux)
Version vom 11. Dezember 2014, 16:54 Uhr von NiTo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ma essentials template |Hersteller=Nuova Simonelli |Name=Musica (Lux) |Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg |Bildunterschrift=Hier fehlt ein Bild |Preis=1250 €…“)
Nuova Simonelli Musica (Lux) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Nuova Simonelli | ||||||||
Name | Musica (Lux) | ||||||||
Preis | 1250 € (1350 €)„€(1350€)“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. | ||||||||
Weitere Produkte von Nuova Simonelli: | |||||||||
|
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Nuova Simonelli | Name: Musica (Lux) |
Baujahr ab: 2010 | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1200 |
Breite [mm]: 320 mm32 cm <br /> | Gewicht [kg]: 20 kg |
Tiefe [mm]: 400 mm40 cm <br /> | Preis: 1250 € (1350 €)„€(1350€)“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
Höhe [mm]: 430 mm43 cm <br /> | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Zweikreiser | |
---|---|
Maschinentyp | Zweikreiser |
Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | |
Volumen des Kessels [l] | 2 |
Temp.Regelung Brühwasser | |
Erhitzen des Brühwassers | HX |
Preinfusion | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen |
Beheizung der Brühgruppe | |
Tankvol. Frischwasser [l] | 3 |
Festwasseranschluss | Nein |
Abwasseranschluss | Nein |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Zweikreiser | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
Preinfusion: Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Automatische Dosierung? Ja |
Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
Tankvolumen Frischwasser [l]: 3 | |
Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Nein |
Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? |
Heißwasserauslass: links | Dampflanze: rechts |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe: |
Brühgruppentyp: generisch (vom Maschinenhersteller) | Material Brühgruppe: |
Siebdurchmesser nominal [mm]: | Begrenzung Brühdruck: |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: HX | Aufbau Dampfsystem : Kessel |
Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: automatisch | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: | Volumen Dampfkessels [l]: 2 |
Material Brühboiler: | Material Dampfkessel: Kupfer |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Nuova Simonelli Musica (Lux)
Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Musica (Lux)
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile: