Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Bild:Domobar.jpeg|thump|144px|right|Vibiemme Domobar]] | + | {{Quelltext_Maschine_Einkreiser |
| + | |BILD = Domobar.jpeg |
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = Vibiemme Domobar Einkreis-Variante |
| + | |NAME = Domobar |
| + | |HERSTELLER = Vibiemme |
| + | |VARIANTEN = <br> |
| + | * Nero (Schwarz lackierte Seitenteile) |
| + | * Inox (Seitenteile aus Edelstahl) |
| + | * Kippschalter, statt der normalen Knöpfe werden Kippschalter verbaut |
| + | * [[Domobar_Super|"Domobar Super"]] (Zweikreis- oder Dualboilermaschine) |
| + | * [[Domobar_Super|"Domobar Junior"]] (kleiner Dualboiler) |
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| + | |ZEITRAUM = ? - heute |
| + | |NEUPREIS = ca. 699 |
| + | |GEBRAUCHTPREIS = ab ca. 300-400 |
| + | |BESCHREIBUNG = Klassische Einkreis-Espressomaschine mit Faema E61 Brühgruppe |
| + | |VERARBEITUNG = Gut-Sehr gut |
| + | |AUFHEIZZEIT = Boiler ca. 5 Minuten, man sollte aber ca. 30 Minuten warten (wegen [[E61]]) |
| + | |EINSATZBEREICH = Privathaushalt Büro |
| + | |LEISTUNG = 1400 |
| + | |STROM = 230~50Hz |
| + | |MASSE = 220x410x330 |
| + | |GEWICHT = 17 |
| + | |PUMPE = Vibrationspumpe |
| + | |GEHAEUSE = |
| + | |KESSELVOL = 0,5 - 0,7 |
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer |
| + | |EXPANSIONSVENTIL = |
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein |
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] |
| + | |DAMPF = Ja, 4-Loch |
| + | |HEISSWASSER = Ja, über Dampfdüse |
| + | |FESTWASSER = Nein |
| + | |WASSERTANK = 2,5 |
| + | |MAGNETVENTIL = |
| + | |PUMPENMANOMETER = Ja |
| + | |KESSELMANOMETER = Nein |
| + | |DOSIERUNG = Nein |
| + | }} |
| | | |
− | '''Kurzbeschreibung:''' | + | <br> |
− | : Klassische Einkreis-Espressomaschine mit Faema E61 Brühgruppe
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
− | '''Preisspanne:''' | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> |
− | *Neupreis:
| + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
− | : ab ca. 699,- EURO
| |
| | | |
− | *gebraucht: | + | == Vor- und Nachteile == |
− | : ab ca. 300-400,- EURO
| + | *<b>Vorteile:</b> |
| + | ** Verarbeitung |
| + | ** Handhabung |
| + | ** Espressoqualität |
| + | ** Leichtes Milchaufschäumen |
| + | ** automatische Abschaltung bei Wassermangel |
| | | |
− | '''empf. Einsatzbereich:'''
| + | *<b>Nachteile:</b> |
− | : Privathaushalt Büro
| + | ** Die bekannten Nachteile eines Einkreisers (Entlüften, nach Dampfbezug runterkühlen...) |
| | | |
− | '''[[Bilder Vibiemme Domobar | Weitere Bilder zur "Vibiemme Domobar"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen -->
| |
− |
| |
− | == Allgemeine Angaben ==
| |
− |
| |
− | *Modellbezeichnung: Domobar
| |
− | *Modellvarianten:
| |
− | :- Nero (Schwarz lackierte Seitenteile)
| |
− | :- Inox (Seitenteile aus Edelstahl)
| |
− | :- Kippschalter, statt der normalen Knöpfe werden Kippschalter verbaut
| |
− | :- [[Domobar_Super|"Domobar Super"]] (Zweikreis- oder Dualboilermaschine)
| |
− | :- [[Domobar_Super|"Domobar Junior"]] (kleiner Dualboiler)
| |
− |
| |
− | *Hersteller: [http://www.lavibiemme.it[http://www.lavibiemme.it]]
| |
− | *produziert von - bis: ???? - heute
| |
− |
| |
− | == Beschreibung ==
| |
− |
| |
− | *Verarbeitungsqualität: Gut-Sehr gut
| |
− | *Aufheizzeit: ca. 5 Min, man sollte aber ca. 30 Min warten (wg. E61)
| |
− | *Dampfdüse: Ja, 4-Loch
| |
− | *Heißwasserausgabe: Ja, über Dampfdüse
| |
− | *Automatische Dosierung: Nein
| |
− | *Kesselmanometer: Nein
| |
− | *Pumpenmanometer: Ja
| |
− | *Automatische Kesselfüllung: Ja
| |
− | *Brühgruppe: Thermosiphon
| |
− |
| |
− | *Vorteile:
| |
− | :- Verarbeitung
| |
− | :- Handhabung
| |
− | :- Espressoqualität
| |
− | :- Leichtes Milchaufschäumen
| |
− | :- automatische Abschaltung bei Wassermangel
| |
− |
| |
− | *Nachteile:
| |
− | :- Die bekannten Nachteile eines Einkreisers (entlüften, nach Dampfbezug runterkühlen...)
| |
− | :-
| |
− | :-
| |
− |
| |
− | == Technische Daten ==
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | *Kessel: Kupfer ca 0.5-0.7 Liter
| |
− | *Wassertank: ca 2.5 Liter
| |
− | *Pumpe: Vibrationspumpe
| |
− | *max. Leistungsaufnahme: 1400 Watt
| |
− | *Stromanschluß: 230V
| |
− | *Abmessungen(BxHxT): 22x41x33 cm
| |
− | * Gewicht: ca. 17 Kg
| |
| | | |
| == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
Zeile 86: |
Zeile 81: |
| Userseite: [http://www.domobarista.de/vibiemme-domobar/ DomoBarista] | | Userseite: [http://www.domobarista.de/vibiemme-domobar/ DomoBarista] |
| | | |
− | [[Kategorie:Einkreismaschinen]]
| + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Einkreismaschinen}} |