Zuriga
Version vom 29. November 2017, 08:11 Uhr von Zuriga (Diskussion | Beiträge)
Zuriga | |
---|---|
[[Datei:|300px|mini|Zuriga|center]] | |
Hersteller | Zuriga |
Name | Zuriga express |
Preis | 990 .- (CHF 990.-)„.-(CHF990.-)“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
Weitere Produkte von Zuriga: | |
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Zuriga | Name: Zuriga express |
Baujahr ab: 2016 | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 990 |
Breite [mm]: 17017.000 cm <br />170.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 99 kg <br /> |
Tiefe [mm]: 23023.000 cm <br />230.000 mm <br /> | Preis: 990 .- (CHF 990.-)„.-(CHF990.-)“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
Höhe [mm]: 31031.000 cm <br />310.000 mm <br /> | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Einkreiser | |
---|---|
Maschinentyp | Einkreiser |
Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | 0.6Der Datenwert „.6“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. |
Volumen des Kessels [l] | |
Temp.Regelung Brühwasser | PID |
Erhitzen des Brühwassers | Thermoblock |
Preinfusion | keine |
Beheizung der Brühgruppe | Gruppe und Boiler/HX integriert |
Tankvol. Frischwasser [l] | 0.7Der Datenwert „.7“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. |
Festwasseranschluss | Nein |
Abwasseranschluss | Nein |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Einkreiser | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
Preinfusion: keine | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
Tankvolumen Frischwasser [l]: 0.7Der Datenwert „.7“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. | |
Pumpenmanometer? Nein | Kesselmanometer? Nein |
Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? Nein |
Heißwasserauslass: kein | Dampflanze: |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Gruppe und Boiler/HX integriert |
Brühgruppentyp: andere | Material Brühgruppe: Alu |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Thermoblock | Aufbau Dampfsystem : |
Leistung Brühsystem [W]: 990 | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0.6Der Datenwert „.6“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „0“. | Volumen Dampfkessels [l]: |
Material Brühboiler: Alu | Material Dampfkessel: |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Die Oberfläche des Boilers ist emataliert.
- Nachteile: